一、山西有哪几所211和985大学
山西的211大学和985大学数量名单如下:山西有1所211大学,名单为太原理工大学;山西没有985大学。
一、山西985大学名单
无。
二、山西211大学名单
| 排名 | 学校名称 | 所在地 |
| 1 | 太原理工大学 | 山西 |
二、全国211大学名单如下表
| 名称 | 所在地 |
| 中国科学技术大学 | 安徽 |
| 安徽大学 | 安徽 |
| 合肥工业大学 | 安徽 |
| 北京邮电大学 | 北京 |
| 北京中医药大学 | 北京 |
| 北京体育大学 | 北京 |
| 中国农业大学 | 北京 |
| 北京师范大学 | 北京 |
| 北京理工大学 | 北京 |
| 中央财经大学 | 北京 |
| 中国政法大学 | 北京 |
| 清华大学 | 北京 |
| 中国地质大学(北京) | 北京 |
| 华北电力大学 | 北京 |
| 中国传媒大学 | 北京 |
| 北京航空航天大学 | 北京 |
| 中国矿业大学(北京) | 北京 |
| 中央音乐学院 | 北京 |
| 北京外国语大学 | 北京 |
| 北京工业大学 | 北京 |
| 中国人民大学 | 北京 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 |
| 北京林业大学 | 北京 |
| 北京大学 | 北京 |
| 北京交通大学 | 北京 |
| 中国石油大学(北京) | 北京 |
| 北京化工大学 | 北京 |
| 中央民族大学 | 北京 |
| 北京科技大学 | 北京 |
| 厦门大学 | 福建 |
| 福州大学 | 福建 |
| 兰州大学 | 甘肃 |
| 中山大学 | 广东 |
| 华南理工大学 | 广东 |
| 暨南大学 | 广东 |
| 华南师范大学 | 广东 |
| 广西大学 | 广西 |
| 贵州大学 | 贵州 |
| 海南大学 | 海南 |
| 河北工业大学 | 河北 |
| 郑州大学 | 河南 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
| 东北林业大学 | 黑龙江 |
| 东北农业大学 | 黑龙江 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
| 华中农业大学 | 湖北 |
| 华中科技大学 | 湖北 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 |
| 华中师范大学 | 湖北 |
| 武汉理工大学 | 湖北 |
| 武汉大学 | 湖北 |
| 国防科技大学 | 湖南 |
| 中南大学 | 湖南 |
| 湖南师范大学 | 湖南 |
| 湖南大学 | 湖南 |
| 东北师范大学 | 吉林 |
| 吉林大学 | 吉林 |
| 延边大学 | 吉林 |
| 南京师范大学 | 江苏 |
| 河海大学 | 江苏 |
| 苏州大学 | 江苏 |
| 东南大学 | 江苏 |
| 南京航空航天大学 | 江苏 |
| 南京农业大学 | 江苏 |
| 中国矿业大学 | 江苏 |
| 南京大学 | 江苏 |
| 中国药科大学 | 江苏 |
| 南京理工大学 | 江苏 |
| 江南大学 | 江苏 |
| 南昌大学 | 江西 |
| 大连海事大学 | 辽宁 |
| 东北大学 | 辽宁 |
| 辽宁大学 | 辽宁 |
| 大连理工大学 | 辽宁 |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 |
| 宁夏大学 | 宁夏 |
| 青海大学 | 青海 |
| 中国石油大学(华东) | 山东 |
| 山东大学 | 山东 |
| 中国海洋大学 | 山东 |
| 太原理工大学 | 山西 |
| 陕西师范大学 | 陕西 |
| 长安大学 | 陕西 |
| 西安交通大学 | 陕西 |
| 第四军医大学 | 陕西 |
| 西北大学 | 陕西 |
| 西北农林科技大学 | 陕西 |
| 西北工业大学 | 陕西 |
| 西安电子科技大学 | 陕西 |
| 上海大学 | 上海 |
| 第二军医大学 | 上海 |
| 复旦大学 | 上海 |
| 同济大学 | 上海 |
| 华东理工大学 | 上海 |
| 东华大学 | 上海 |
| 上海外国语大学 | 上海 |
| 上海财经大学 | 上海 |
| 华东师范大学 | 上海 |
| 上海交通大学 | 上海 |
| 四川农业大学 | 四川 |
| 电子科技大学 | 四川 |
| 四川大学 | 四川 |
| 西南财经大学 | 四川 |
| 西南交通大学 | 四川 |
| 天津大学 | 天津 |
| 天津医科大学 | 天津 |
| 南开大学 | 天津 |
| 西藏大学 | 西藏 |
| 石河子大学 | 新疆 |
| 新疆大学 | 新疆 |
| 云南大学 | 云南 |
| 浙江大学 | 浙江 |
| 西南大学 | 重庆 |
| 重庆大学 | 重庆 |
三、全国985大学名单如下表
1、985大学名单【一期35所】
| 序号 | 学校 | 加入时间 |
| 1 | 北京大学 | 1998年5月 |
| 2 | 清华大学 | 1998年5月 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 1999年7月 |
| 4 | 南京大学 | 1999年7月 |
| 5 | 复旦大学 | 1999年7月 |
| 6 | 上海交通大学 | 1999年7月 |
| 7 | 西安交通大学 | 1999年9月 |
| 8 | 浙江大学 | 1999年11月 |
| 9 | 哈尔滨工业大学 | 1999年11月 |
| 10 | 北京理工大学 | 2000年9月 |
| 11 | 南开大学 | 2000年12月 |
| 12 | 天津大学 | 2000年12月 |
| 13 | 东南大学 | 2001年2月 |
| 14 | 武汉大学 | 2001年2月 |
| 15 | 华中科技大学 | 2001年2月 |
| 16 | 吉林大学 | 2001年2月 |
| 17 | 厦门大学 | 2001年2月 |
| 18 | 山东大学 | 2001年2月 |
| 19 | 中国海洋大学 | 2001年2月 |
| 20 | 湖南大学 | 2001年2月 |
| 21 | 中南大学 | 2001年2月 |
| 22 | 大连理工大学 | 2001年8月 |
| 23 | 北京航空航天大学 | 2001年9月 |
| 24 | 重庆大学 | 2001年9月 |
| 25 | 四川大学 | 2001年9月 |
| 26 | 电子科技大学 | 2001年9月 |
| 27 | 中山大学 | 2001年10月 |
| 28 | 华南理工大学 | 2001年10月 |
| 29 | 兰州大学 | 2001年12月 |
| 30 | 西北工业大学 | 2002年1月 |
| 31 | 东北大学 | 2002年1月 |
| 32 | 同济大学 | 2002年6月 |
| 33 | 北京师范大学 | 2002年8月 |
| 34 | 中国人民大学 | 2003年9月 |
| 35 | 中国农业大学 | 2004年9月 |
2、985大学名单【二期4所】
| 序号 | 学校名称 | 期数 |
| 1 | 国防科技大学 | 二期 |
| 2 | 中央民族大学 | 二期 |
| 3 | 华东师范大学 | 二期 |
| 4 | 西北农林科技大学 | 二期 |
四、山西211大学相关文章
1、2022年山西最低多少分和位次排名可以上211大学[理科]
2、2022年山西最低多少分和位次排名可以上211大学[文科]
3、山西文科211大学分数线排行榜[2021]
4、山西理科211大学分数线排行榜[2021]
5、山西文科211大学分数线排行榜[2020]
6、山西理科211大学分数线排行榜[2020]
7、山西文科211大学分数线排行榜[2019]
8、山西理科211大学分数线排行榜[2019]
9、2022山西高考多少分可以上211大学,最低多少分可以上211学校
10、2022年山西211大学名单排名
本文转载网络分享,文章版权归作者所有:
免责声明:部分文章是来自大数据AI进行生成,内容仅供学习参考,不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或不准确地方的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。