高考考上一个好的大学,是每位考生和家长的一个梦想,但是选择一个适合自己的大学也非常重要。本文帮各位考生整理了关于新疆本地区所有的211大学名单、新疆所有的211大学分数线排名、新疆211大学文理科投档线等相关知识,各位考生在填报志愿的时候可以参考本文选择自己适合的大学。
| 各省211大学 | 内蒙211大学 | 西藏211大学 | 甘肃211大学 |
| 青海211大学 | 黑龙江211大学 | 新疆211大学 | 云南211大学 |
| 广西211大学 | 山西211大学 | 吉林211大学 | 宁夏211大学 |
| 海南211大学 | 江西211大学 | 辽宁211大学 | 重庆211大学 |
| 福建211大学 | 湖南211大学 | 陕西211大学 | 河南211大学 |
| 贵州211大学 | 河北211大学 | 天津211大学 | 四川211大学 |
| 湖北211大学 | 浙江211大学 | 江苏211大学 | 山东211大学 |
| 广东211大学 | 上海211大学 | 北京211大学 | 安徽211大学 |
一、新疆211大学名单及排名
| 排名 | 学校名称 | 所在地 | 生源质量分 |
| 1 | 新疆大学 | 新疆 | 44.2 |
| 2 | 石河子大学 | 新疆 | 40.6 |
二、全国211大学大学汇总表
第1档次(2所)
| 院校名称 | 类别 | 隶属部门 | 所在地 | 入选“211工程”时间 | 985协议签署时间 | 行政级别 |
| 北京大学 | 综合 | 教育部 | 北京 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
| 清华大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
第2档次(7所)
| 复旦大学 | 综合 | 教育部 | 上海 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
| 上海交通大学 | 综合 | 教育部 | 上海 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
| 中国科学技术大学 | 理工 | 中国科学院 | 安徽 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
| 南京大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
| 浙江大学 | 综合 | 教育部 | 浙江 | 1995.12 | 1999.11 | 副部级 |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 工信部 | 黑龙江 | 1995.12 | 1999.11 | 副部级 |
| 西安交通大学 | 理工 | 教育部 | 陕西 | 1995.12 | 1999.9 | 副部级 |
第3档次(23所)
| 中国人民大学 | 综合 | 教育部 | 北京 | 1996.12 | 2003.9 | 副部级 |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 工信部 | 北京 | 1995.12 | 2001.9 | 副部级 |
| 北京理工大学 | 理工 | 工信部 | 北京 | 1995.12 | 2000.9 | 副部级 |
| 中国农业大学 | 农业 | 教育部 | 北京 | 1995.12 | 2006 | 副部级 |
| 北京师范大学 | 师范 | 教育部 | 北京 | 1996.12 | 2002.8 | 副部级 |
| 南开大学 | 综合 | 教育部 | 天津 | 1995.12 | 2000.12 | 副部级 |
| 天津大学 | 理工 | 教育部 | 天津 | 1995.12 | 2000.12 | 副部级 |
| 大连理工大学 | 理工 | 教育部 | 辽宁 | 1996.12 | 2001.8 | 副部级 |
| 吉林大学 | 综合 | 教育部 | 吉林 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 |
| 同济大学 | 理工 | 教育部 | 上海 | 1996.12 | 2002.6 | 副部级 |
| 东南大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 |
| 厦门大学 | 综合 | 教育部 | 福建 | 1997.12 | 2001.2 | 副部级 |
| 山东大学 | 综合 | 教育部 | 山东 | 1997.12 | 2001.2 | 副部级 |
| 武汉大学 | 综合 | 教育部 | 湖北 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 |
| 华中科技大学 | 理工 | 教育部 | 湖北 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 |
| 中南大学 | 综合 | 教育部 | 湖南 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 |
| 国防科学技术大学 | 军事 | 中央军委 | 湖南 | 1996.12 | 2006 | 副大军区级 |
| 中山大学 | 综合 | 教育部 | 广东 | 1996.12 | 2001.1 | 副部级 |
| 四川大学 | 综合 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | 2001.9 | 副部级 |
| 重庆大学 | 综合 | 教育部 | 重庆 | 1997.12 | 2001.9 | 副部级 |
| 西北工业大学 | 理工 | 工信部 | 陕西 | 1995.12 | 2001.4 | 副部级 |
| 兰州大学 | 综合 | 教育部 | 甘肃 | 1997.12 | 2001.12 | 副部级 |
| 西北农林科技大学 | 农业 | 教育部 | 陕西 | 2005 | 2006 | 副部级 |
第4档次(7所)
| 中央民族大学 | 民族 | 国家民委 | 北京 | 1997.12 | 2006 | 正厅级 |
| 东北大学 | 理工 | 教育部 | 辽宁 | 1997.12 | 2002.1 | 正厅级 |
| 华东师范大学 | 师范 | 教育部 | 上海 | 2005 | 2006 | 正厅级 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 教育部 | 山东 | 1997.12 | 2001.2 | 正厅级 |
| 湖南大学 | 综合 | 教育部 | 湖南 | 1997.12 | 2001.2 | 正厅级 |
| 华南理工大学 | 理工 | 教育部 | 广东 | 1997.12 | 2001.1 | 正厅级 |
| 电子科技大学 | 理工 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | 2001.9 | 正厅级 |
第5档次(36所)
| 北京交通大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 北京科技大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 北京化工大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 北京邮电大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 北京林业大学 | 林业 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 北京中医药大学 | 医药 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 中国传媒大学 | 语言 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 中央财经大学 | 财经 | 教育部 | 北京 | 2005 | 正厅级 | |
| 中国政法大学 | 政法 | 教育部 | 北京 | 2005 | 正厅级 | |
| 华北电力大学 | 理工 | 教育部 | 北京、河北 | 2005 | 正厅级 | |
| 东北师范大学 | 师范 | 教育部 | 吉林 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 东北林业大学 | 林业 | 教育部 | 黑龙江 | 2005 | 正厅级 | |
| 华东理工大学 | 理工 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 南京航空航天大学 | 理工 | 工信部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 南京理工大学 | 理工 | 工信部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 中国矿业大学 | 理工 | 教育部 | 江苏、北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 河海大学 | 理工 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 江南大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 南京农业大学 | 农业 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 中国药科大学 | 医药 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 合肥工业大学 | 理工 | 教育部 | 安徽 | 2005 | 正厅级 | |
| 武汉理工大学 | 理工 | 教育部 | 湖北 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 华中农业大学 | 农业 | 教育部 | 湖北 | 2005 | 正厅级 | |
| 华中师范大学 | 师范 | 教育部 | 湖北 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 中南财经政法大学 | 财经 | 教育部 | 湖北 | 2005 | 正厅级 | |
| 暨南大学 | 综合 | 国务院侨办 | 广东 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 西南交通大学 | 理工 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 西南财经大学 | 财经 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 西南大学 | 综合 | 教育部 | 重庆 | 2005 | 正厅级 | |
| 西安电子科技大学 | 理工 | 教育部 | 陕西 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 长安大学 | 理工 | 教育部 | 陕西 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 陕西师范大学 | 师范 | 教育部 | 陕西 | 2005年末 | 正厅级 | |
| 中国石油大学 | 理工 | 教育部 | 山东、北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 中国地质大学 | 理工 | 教育部 | 湖北、北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 哈尔滨工程大学 | 理工 | 工信部 | 黑龙江 | 1996.12 | 正厅级 | |
| 上海财经大学 | 财经 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 |
第6档次(9所)
| 北京外国语大学 | 语言 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 对外经济贸易大学 | 财经 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 北京体育大学 | 体育 | 国家体育总局 | 北京 | 2005 | 正厅级 | |
| 中央音乐学院 | 艺术 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 大连海事大学 | 理工 | 交通部 | 辽宁 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 东华大学 | 理工 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 上海外国语大学 | 语言 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 第二军医大学 | 军事 | 解放军总政治部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 第四军医大学 | 军事 | 解放军总政治部 | 陕西 | 1997.12 | 正厅级 |
第7档次(23所)
| 北京工业大学 | 理工 | 北京市 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 天津医科大学 | 医药 | 天津市 | 天津 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 河北工业大学 | 理工 | 河北省 | 天津 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 太原理工大学 | 理工 | 山西省 | 山西 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古自治区 | 内蒙古 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 辽宁大学 | 综合 | 辽宁省 | 辽宁 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 延边大学 | 综合 | 吉林省 | 吉林 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 东北农业大学 | 农业 | 黑龙江省 | 黑龙江 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 上海大学 | 综合 | 上海市 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 苏州大学 | 综合 | 江苏省 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 南京师范大学 | 师范 | 江苏省 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 安徽大学 | 综合 | 安徽省 | 安徽 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 福州大学 | 理工 | 福建省 | 福建 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 南昌大学 | 综合 | 江西省 | 江西 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 郑州大学 | 综合 | 河南省 | 河南 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 湖南师范大学 | 师范 | 湖南省 | 湖南 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 华南师范大学 | 师范 | 广东省 | 广东 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 广西大学 | 综合 | 广西壮族自治区 | 广西 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 四川农业大学 | 农业 | 四川省 | 四川 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 贵州大学 | 综合 | 贵州省 | 贵州 | 2005 | 正厅级 | |
| 云南大学 | 综合 | 云南省 | 云南 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 西北大学 | 综合 | 陕西省 | 陕西 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 新疆大学 | 综合 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆 | 1997.12 | 正厅级 |
第8档次(5所)
| 海南大学 | 综合 | 海南省 | 海南 | 2008 | 正厅级 | |
| 青海大学 | 综合 | 青海省 | 青海 | 2008 | 正厅级 | |
| 宁夏大学 | 综合 | 宁夏回族自治区 | 宁夏 | 2008 | 正厅级 | |
| 石河子大学 | 综合 | 新疆生产建设兵团 | 新疆 | 2008 | 正厅级 | |
| 西藏大学 | 综合 | 西藏自治区 | 西藏 | 2008 | 正厅级 |
三、新疆211大学部分院校成就简介
新疆大学简介:
新疆大学(Xinjiang
University),简称“新大”,位于新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐,是1978年确定的全国重点大学,国家“211工程”建设高校、国家西部大开发重点建设高校、中西部高校基础能力建设工程高校、”卓越工程师教育培养计划“、”卓越法律人才教育培养计划“、教育部与新疆维吾尔自治区人民政府共建高校,“中西部高校联盟”成员。
2017年6月,新疆大学被教育部列入国家“双一流”建设战略布局中42所“世界一流大学”建设之列。2018年,列入“部省合建”高校行列。
石河子大学简介:
石河子大学(Shihezi University),简称“石大”,位于被誉为戈壁明珠的新疆石河子市,是国家
“211工程”重点大学,是“中西部高校综合实力提升工程”(一省一校)高校、“中西部高校基础能力建设工程”和国家“双一流”世界一流学科建设高校,入选“2011计划”、"卓越医生教育培养计划"、"卓越工程师教育培养计划"、"卓越农林人才教育培养计划",由教育部和新疆生产建设兵团共建,是国家西部重点建设十四所高校之一,“中西部高校联盟”成员。2018年入选“部省合建”高校,纳入教育部直属高校排序。由北京大学、华中科技大学、华东理工大学、华中农业大学、重庆大学、江南大学、对外经济贸易大学、南京师范大学、华南农业大学对口支援石河子大学。
截至2017年11月8日,学校有经济、法、教育、文、历史、理、工、农、医、管理、艺术等11大学科门类。拥有5个一级学科博士学位授权点(涵盖25个二级学科博士学位授权点),23个一级学科硕士学位授权点(142个二级学科硕士学位授权点),13种硕士专业学位授权类型,92个本科专业,3个博士后流动站(科研工作站)。校园面积182万平方米;有在校生41502人。2017年9月,入围一流学科建设高校名单。
四、新疆211大学相关文章
-新疆211大学名单及录取分数线排名(整理版)
新疆211大学名单及排名分数线2019【文科 理科】
2019新疆211大学名单及分数线排名
新疆211大学名单排名及录取分数线排名
新疆农业大学排名 全国排名第211位
本文转载网络分享,文章版权归作者所有:
免责声明:部分文章是来自大数据AI进行生成,内容仅供学习参考,不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或不准确地方的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。