高考填志愿选择一所好的大学还是比较重要的,是个人职业发展的关键起点,是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点。本文帮大家介绍了关于湖北985大学名单及排名数据,希望大家在填报志愿的适合关注湖北985大学的适合有帮助。
一、湖北985大学名单及排名
湖北的985大学具体名单及排名如下:武汉大学、华中科技大学。
二、湖北所有985大学名单一览表
| 大学名称 | 大学层次 | 大学分类 | 是否211 | 是否985 | 是否双一流 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 武汉大学 | 本科 | 综合 | 是 | 是 | 是 | 
| 华中科技大学 | 本科 | 综合 | 是 | 是 | 是 | 
三、湖北部分院校简介
武汉大学:江城多山,珞珈独秀;山上有黉,武汉大学。武汉大学是国家教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,是首批“双一流”建设高校。武汉大学溯源于1893年清末湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,历经传承演变,1928年定名为国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。1946年,学校已形成文、法、理、工、农、医6大学院并驾齐驱的办学格局。新中国成立后,武汉大学受到党和政府的高度重视。1958年,毛泽东主席亲临武大视察。1993年,武汉大学百年校庆之际,江泽民等党和题词祝贺。改革开放以来,武汉大学在国内高校中率先进行教育教学改革,各项事业蓬勃发展,整体。
华中科技大学:华中科技大学是国家教育部直属重点综合性大学,由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于2000年5月26日合并成立,是国家“211工程”重点建设和“985工程”建设高校之一,是首批“双一流”建设高校。学校校园占地7000余亩,园内树木葱茏,碧草如茵,环境优雅,景色秀丽,绿化覆盖率72%,被誉为“森林式大学”。学校教学科研支撑体系完备,各项公共服务设施齐全。学校学科齐全、结构合理,基本构建起综合性、研究型大学的学科体系。拥有哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等10大学科门类;设有106个本科专业,46个硕士学位授权一级学科,44个博士学位授权一级学。
四、湖北部分院校录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 627 | 2837 | 
| 2022 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 625 | 3067 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 623 | 3387 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 623 | 3387 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 619 | 4000 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 618 | 4142 | 
| 2022 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 617 | 4320 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 614 | 4852 | 
| 2022 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 5222 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 612 | 657 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 611 | 704 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 611 | 704 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 609 | 5875 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 605 | 6804 | 
| 2022 | 华中科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 600 | 1335 | 
| 2022 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 600 | 8086 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 598 | 1480 | 
| 2022 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 596 | 9218 | 
| 2022 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 9856 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 590 | 11128 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 584 | 2685 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 18754 | 
| 2022 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 21135 | 
| 2021 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 666 | 964 | 
| 2021 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 651 | 2527 | 
| 2021 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 644 | 3590 | 
| 2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 644 | 3590 | 
| 2021 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 643 | 3782 | 
| 2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 640 | 4322 | 
| 2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 640 | 4322 | 
| 2021 | 武汉大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 640 | 4322 | 
| 2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 639 | 4524 | 
| 2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 639 | 4524 | 
| 2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 639 | 4524 | 
| 2021 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 638 | 4715 | 
| 2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 636 | 5133 | 
| 2021 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 635 | 631 | 
| 2021 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 635 | 631 | 
| 2021 | 武汉大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 635 | 5323 | 
| 2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 634 | 5531 | 
| 2021 | 武汉大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 633 | 714 | 
| 2021 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 632 | 773 | 
| 2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 632 | 5988 | 
| 2021 | 华中科技大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 629 | 6715 | 
| 2021 | 华中科技大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 628 | 6992 | 
| 2021 | 华中科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 623 | 1351 | 
| 2021 | 华中科技大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 621 | 8986 | 
| 2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 621 | 8986 | 
| 2021 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 613 | 2240 | 
| 2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 | 
| 2020 | 华中科技大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 644 | 3512 | 
| 2020 | 武汉大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 641 | 4051 | 
| 2020 | 武汉大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 637 | 4815 | 
| 2020 | 武汉大学(高校专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 633 | 5674 | 
| 2020 | 华中科技大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 625 | 7662 | 
| 2020 | 华中科技大学(高校专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 620 | 9074 | 
| 2020 | 武汉大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 612 | 685 | 
| 2020 | 武汉大学(国家专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 611 | 722 | 
| 2020 | 华中科技大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 601 | 1280 | 
| 2020 | 武汉大学(高校专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 601 | 1280 | 
XXX
大部分的师范类大学。
| 学校名称 | 985/211/双一流 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | |
| 一等 教育部直属六所师范学校 | 北京师范大学 | 985/211/双一流 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 
| 华东师范大学 | 985/211/双一流 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 华中师范大学 | 211/双一流 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
| 东北师范大学 | 211/双一流 | 教育部 | 长春市 | 本科 | |
| 西南大学 | 211/双一流 | 教育部 | 重庆市 | 本科 | |
| 陕西师范大学 | 211/双一流 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
| 二等 | 南京师范大学 | 211/双一流 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 
| 首都师范大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | ||
| 华南师范大学 | 211/双一流 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
| 湖南师范大学 | 211/双一流 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
| 三等 | 上海师范大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 浙江师范大学 | 浙江省 | 金华市 | 本科 | ||
| 山东师范大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | ||
| 西北师范大学 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | ||
| 天津师范大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | ||
| 福建师范大学 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ||
| 河北师范大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | ||
| 江苏师范大学 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | ||
| 江西师范大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | ||
| 广西师范大学 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | ||
| 四川师范大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | ||
| 辽宁师范大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | ||
| 沈阳师范大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | ||
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | ||
| 杭州师范大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | ||
| 安徽师范大学 | 安徽省 | 芜湖市 | 本科 | ||
| 曲阜师范大学 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | ||
| 河南师范大学 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | ||
| 重庆师范大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | ||
| 贵州师范大学 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | ||
| 云南师范大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | ||
| 新疆师范大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | ||
| 山西师范大学 | 山西省 | 临汾市 | 本科 | ||
| 内蒙古师范大学 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 本科 | ||
| 海南师范大学 | 海南省 | 海口市 | 本科 | ||
| 吉林师范大学 | 吉林省 | 四平市 | 本科 | ||
| 赣南师范大学 | 江西省 | 赣州市 | 本科 | ||
| 天津职业技术师范大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | ||
| 长春师范大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | ||
| 淮北师范大学 | 安徽省 | 淮北市 | 本科 | ||
| 西华师范大学 | 四川省 | 南充市 | 本科 | ||
| 湖北师范大学 | 湖北省 | 黄石市 | 本科 | ||
| 青海师范大学 | 青海省 | 西宁市 | 本科 | ||
| 四等 | 安庆师范大学 | 安徽省 | 安庆市 | 本科 | |
| 合肥师范学院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | ||
| 淮南师范学院 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 | ||
| 重庆第二师范学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | ||
| 长江师范学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | ||
| 闽南师范大学 | 福建省 | 漳州市 | 本科 | ||
| 泉州师范学院 | 福建省 | 泉州市 | 本科 | ||
| 天水师范学院 | 甘肃省 | 天水市 | 本科 | ||
| 陇东学院 | 甘肃省 | 庆阳市 | 本科 | ||
| 广东技术师范大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | ||
| 广东第二师范学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | ||
| 岭南师范学院 | 广东省 | 湛江市 | 本科 | ||
| 韩山师范学院 | 广东省 | 潮州市 | 本科 | ||
| 南宁师范大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | ||
| 玉林师范学院 | 广西壮族自治区 | 玉林市 | 本科 | ||
| 贵州师范学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | ||
| 铜仁学院 | 贵州省 | 铜仁市 | 本科 | ||
| 河北科技师范学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | ||
| 廊坊师范学院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | ||
| 邢台学院 | 河北省 | 邢台市 | 本科 | ||
| 邯郸学院 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | ||
| 信阳师范学院 | 河南省 | 信阳市 | 本科 | ||
| 郑州师范学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | ||
| 洛阳师范学院 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | ||
| 安阳师范学院 | 河南省 | 安阳市 | 本科 | ||
| 南阳师范学院 | 河南省 | 南阳市 | 本科 | ||
| 商丘师范学院 | 河南省 | 商丘市 | 本科 | ||
| 周口师范学院 | 河南省 | 周口市 | 本科 | ||
| 牡丹江师范学院 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 本科 | ||
| 湖北第二师范学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | ||
| 黄冈师范学院 | 湖北省 | 黄冈市 | 本科 | ||
| 湖南第一师范学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | ||
| 衡阳师范学院 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | ||
| 通化师范学院 | 吉林省 | 通化市 | 本科 | ||
| 南京晓庄学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | ||
| 江苏第二师范学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | ||
| 盐城师范学院 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | ||
| 淮阴师范学院 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | ||
| 江西科技师范大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | ||
| 鞍山师范学院 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | ||
| 齐鲁师范学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | ||
| 太原师范学院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | ||
| 忻州师范学院 | 山西省 | 忻州市 | 本科 | ||
| 咸阳师范学院 | 陕西省 | 咸阳市 | 本科 | ||
| 宝鸡文理学院 | 陕西省 | 宝鸡市 | 本科 | ||
| 渭南师范学院 | 陕西省 | 渭南市 | 本科 | ||
| 绵阳师范学院 | 四川省 | 绵阳市 | 本科 | ||
| 乐山师范学院 | 四川省 | 乐山市 | 本科 | ||
| 内江师范学院 | 四川省 | 内江市 | 本科 | ||
| 伊犁师范大学 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 本科 | ||
| 曲靖师范学院 | 云南省 | 曲靖市 | 本科 | ||
| 玉溪师范学院 | 云南省 | 玉溪市 | 本科 | ||
| 楚雄师范学院 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 本科 | ||
| 湖州师范学院 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | ||
| 绍兴文理学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 本科 | ||
| 丽水学院 | 浙江省 | 丽水市 | 本科 | 
| 湖北本科大学排名一览表2023年最新 | 
| 湖北公办师范大学排名榜2023最新 | 
| 2023年湖北省内所有大学排名(含本科专科) | 
| 湖北二本大学排名榜2023年(分数线排名) | 
| 湖北高考排名多少能进985大学,附2023全国985大学排名 | 
| 2023年湖北所有大学排名一览表最新(本科+专科) | 
| 湖北所有大学排名及录取分数线一览表(2023届参考) | 
| 湖北排名前十的大学 2023年湖北最新大学排名榜 | 
| 湖北省大学排名2023年最新名单及排名榜单(公办+民办) | 
| 2023年湖北有哪些师范类大学排名及分数线(公办+民办) | 
| 湖北二本大学排名2023年最新排名榜(公办+民办) | 
| 湖北本科大学排名2023年最新排行榜(68所) | 
本文转载网络分享,文章版权归作者所有:
免责声明:部分文章是来自大数据AI进行生成,内容仅供学习参考,不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或不准确地方的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
 
                