高考填志愿选择一所好的大学还是比较重要的,是个人职业发展的关键起点,是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点。本文帮大家介绍了关于湖南一本大学名单及排名数据,希望大家在填报志愿的适合关注湖南一本大学的适合有帮助。
一、湖南一本大学名单及排名
湖南的一本大学具体名单及排名如下:中国人民解放军国防科技大学、中南大学、湖南大学、湖南师范大学、湘潭大学、长沙理工大学、湖南中医药大学、湖南科技大学、湖南工商大学、南华大学、中南林业科技大学、湖南工业大学、湖南农业大学、吉首大学、湖南警察学院。
二、湖南所有一本大学名单一览表
| 大学名称 | 大学层次 | 大学分类 | 是否211 | 是否985 | 是否双一流 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中国人民解放军国防科技大学 | 本科 | 军事 | 是 | 是 | 是 | 
| 中南大学 | 本科 | 综合 | 是 | 是 | 是 | 
| 湖南大学 | 本科 | 综合 | 是 | 是 | 是 | 
| 湖南师范大学 | 本科 | 师范 | 是 | 否 | 是 | 
| 湘潭大学 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 是 | 
| 长沙理工大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 | 
| 湖南中医药大学 | 本科 | 医药 | 否 | 否 | 否 | 
| 湖南科技大学 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 湖南工商大学 | 本科 | 财经 | 否 | 否 | 否 | 
| 南华大学 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 中南林业科技大学 | 本科 | 农林 | 否 | 否 | 否 | 
| 湖南工业大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 | 
| 湖南农业大学 | 本科 | 农林 | 否 | 否 | 否 | 
| 吉首大学 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 湖南警察学院 | 本科 | 政法 | 否 | 否 | 否 | 
三、湖南部分院校简介
中国人民解放军国防科技大学:国防科技大学的前身是1953年创建于哈尔滨的中国人民解放军军事工程学院,即著名的“哈军工”,陈赓大将任首任院长兼政治委员。“哈军工”创办于朝鲜战争期间,是新中国第一所高等军事工程学院,其卓越的办学成效铸就了我国国防科技和高等教育史上一座丰碑。1970年,学院主体南迁长沙,改名为长沙工学院。1978年,改建为中国人民解放军国防科学技术大学。1999年,长沙炮兵学院、长沙工程兵学院和长沙政治学院并入国防科学技术大学。2017年,中央军委决策,以国防科学技术大学、国际关系学院、国防信息学院、西安通信学院、电子工程学院,以及理工大学气象海洋学院为基础,重建国防科技大学,并将军委装备发展部第63研究所划。
湖南大学:湖南大学位于中国历史文化名城长沙,校区坐落在湘江之滨、岳麓山下,享有“千年学府,百年名校”之誉。学校办学历史悠久、教育传统优良,是教育部直属全国重点大学、国家“211工程”“985工程”重点建设高校、国家“世界一流大学”建设高校。湖南大学办学起源于公元976年创建的岳麓书院,历经宋、元、明、清等朝代的变迁,始终保持着文化教育教学的连续性。1903年改制为湖南高等学堂,1926年定名为湖南大学,1937年成为国民政府教育部16所国立大学之一。中华人民共和国成立后,中共“一大”代表、教育家李达任新中国第一任湖南大学校长,毛泽东同志亲笔题写校名。2000年,湖南大学与湖南财经学院合并组建成新的湖。
湘潭大学:湘潭大学创办于1958年,是一代伟人毛泽东同志亲自倡办的综合性全国重点大学。同年9月10日,毛泽东同志亲笔题写“湘潭大学”校名,并亲切嘱托“一定要把湘潭大学办好”。1974年,邓小平、李先念等中央领导同志批准湘潭大学复校。1978年,学校被国务院确定为全国16所文理工综合性重点大学之一。1981年,学校成为全国首批硕士学位授权单位。复校以来,华国锋、江泽民、李鹏等党和先后对学校的建设发展给予了高度重视与亲切关怀。2018年9月6日,对学校作出重要批示,希望湘潭大学扎根伟人故里,努力把学校办得更好、更有特色。jianjie1.jpg建校以来,湘潭大学综合办学实力与核心。
湖南工商大学:湖南工商大学坐落在历史文化名城长沙市,南朝岳麓,东顾湘江。她是一所经济学、管理学、工学、理学、法学、文学、艺术学等学科相互支撑、协调发展、特色鲜明的综合性大学,是湖南省本科一批招生高校、教育部本科教学工作水平评估优秀高校、博士学位授予立项建设单位、“十三五”国家产教融合发展工程应用型本科高校、全国首批百强“深化创新创业教育改革示范高校”、全国高校实践育人创新创业基地、全国创新创业典型经验50强高校。1999年开始研究生培养工作。6个一级学科连续两年入选上海软科发布的“中国最好学科排名”,其中管理科学与工程全国排名进入前10%,分别居省内高校第1、2位。学校始建于1949年,校园占地1432。
湖南农业大学:湖南农业大学是农业农村部与湖南省人民政府共建大学、全国文明校园、湖南省国内一流大学建设高校(A类)。“杂交水稻之父”袁隆平院士曾担任学校名誉校长。学校的前身是1903年创办的修业学堂,周震鳞、黄兴、徐特立、毛泽东等先后在此执教。1951年3月由修业学堂发展而来的湖南省立修业农林专科学校与湖南大学农业学院合并组建湖南农学院,毛泽东主席亲笔题写校名。1994年3月更名为湖南农业大学。历经百年风雨,学校砥砺前行,始终秉承爱农为农传统,践行强农兴农使命,现已发展成为以农学为主体,多学科协调协同发展的教学研究型大学。学校设有20个学院、1个独立学院、研究生院和继续教育学院,学科涵盖农、工、文、理。
湖南警察学院:湖南警察学院是全省唯一一所培养警务人才的全日制普通高等本科院校。学校前身最早为成立于1949年的湖南临时省政府公安厅公安学校。办学72年来,学校秉承“忠真智勇”的校训,为公安政法战线培养了8万多名合格人才,被誉为“三湘警察的摇篮”。学校地处长沙市星沙经济技术开发区,占地面积700余亩,校舍建筑面积24.82万平方米,教学科研仪器设备总值9742余万元,图书馆纸质藏书91.2万册,电子图书34万册。学校教学设施完备,拥有刑事科学技术实验室、网络犯罪侦查实验室、射击馆、警务实战训练基地、心理行为训练基地等校内实验实训场所81个,其中有省级重点实验室2个、省级基础课实验教学示范实验室1个。学院与。
四、湖南部分院校录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 国防科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 625 | 2836 | 
| 2022 | 湖南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 604 | 7135 | 
| 2022 | 湖南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 603 | 7411 | 
| 2022 | 湖南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 7690 | 
| 2022 | 湖南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 599 | 1010 | 
| 2022 | 湖南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 | 
| 2022 | 湖南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 
| 2022 | 湖南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 10861 | 
| 2022 | 湖南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 
| 2022 | 湖南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 589 | 1737 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17815 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 | 
| 2022 | 湖南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 29776 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 29776 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 31011 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 550 | 7494 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 549 | 7737 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 549 | 7737 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 547 | 8215 | 
| 2022 | 湖南工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 546 | 8480 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 546 | 8480 | 
| 2022 | 湖南工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 34869 | 
| 2022 | 湖南工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 544 | 8986 | 
| 2022 | 湖南工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 543 | 9273 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 543 | 9273 | 
| 2022 | 湖南工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 36855 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 36855 | 
| 2022 | 湖南工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 37551 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 40423 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 | 
| 2022 | 湖南工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 535 | 11623 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 | 
| 2022 | 湖南工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 15427 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 
| 2022 | 湖南工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 514 | 19520 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 513 | 19990 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 21842 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 507 | 22821 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 504 | 24402 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 499 | 27101 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 499 | 27101 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 27641 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 27641 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 496 | 28713 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 496 | 28713 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 29846 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 29846 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 493 | 30425 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 491 | 31506 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 
| 2022 | 湖南工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 
| 2022 | 湖南工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 488 | 33310 | 
| 2022 | 湖南工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 
| 2022 | 湖南工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 85383 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 35106 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 86359 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 86359 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 484 | 35722 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 476 | 41017 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 475 | 41682 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 | 
| 2022 | 湖南工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 103281 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 464 | 108725 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 456 | 55002 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 451 | 58471 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 451 | 58471 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 437 | 138394 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 423 | 153077 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 419 | 157133 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 418 | 158208 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 413 | 163083 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 386 | 186789 | 
| 2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | – | – | 
| 2021 | 国防科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 632 | 3487 | 
| 2021 | 湖南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 618 | 6363 | 
| 2021 | 湖南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 617 | 6609 | 
| 2021 | 湖南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 615 | 7157 | 
| 2021 | 湖南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 613 | 7699 | 
| 2021 | 湖南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 610 | 951 | 
| 2021 | 湖南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 608 | 9226 | 
| 2021 | 湖南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 607 | 9570 | 
| 2021 | 湖南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 607 | 9570 | 
| 2021 | 湖南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 598 | 1796 | 
| 2021 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 | 
| 2021 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 28099 | 
| 2021 | 长沙理工大学(地方专项) | 湖南 | 历史 | 本科 | 567 | 6325 | 
| 2021 | 长沙理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 566 | 6541 | 
| 2021 | 湖南工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 565 | 6763 | 
| 2021 | 长沙理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 565 | 6763 | 
| 2021 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 29886 | 
| 2021 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 29886 | 
| 2021 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 | 
| 2021 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 | 
| 2021 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 | 
| 2021 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 31128 | 
| 2021 | 湖南工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 561 | 7684 | 
| 2021 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 561 | 31801 | 
| 2021 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 32451 | 
| 2021 | 湖南工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 555 | 9297 | 
| 2021 | 湖南工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 38553 | 
| 2021 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 39282 | 
| 2021 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 42199 | 
| 2021 | 湖南工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 545 | 12483 | 
| 2021 | 湖南工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 544 | 43714 | 
| 2021 | 湖南工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 543 | 13121 | 
| 2021 | 湖南工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 45987 | 
| 2021 | 吉首大学(地方专项) | 湖南 | 历史 | 本科 | 536 | 15769 | 
| 2021 | 湖南工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 49937 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 534 | 16592 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 532 | 17380 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 528 | 19213 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 528 | 19213 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 56475 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 57303 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 57303 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 526 | 58147 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 525 | 20653 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 525 | 20653 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 522 | 22083 | 
| 2021 | 湖南工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 520 | 23030 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 519 | 23534 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 519 | 23534 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 65197 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 517 | 24485 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 | 
| 2021 | 湖南工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 515 | 25502 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 514 | 26040 | 
| 2021 | 湖南工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 514 | 26040 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 512 | 27010 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 512 | 27010 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 510 | 28042 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 507 | 29535 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 77099 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 504 | 31200 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 504 | 31200 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 34515 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 85490 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 36714 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 
| 2021 | 湖南工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 38993 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 488 | 40136 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 483 | 42902 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 97637 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 98617 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 102340 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 109700 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 469 | 51063 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 112408 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 114190 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 114190 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 115864 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 461 | 55827 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 456 | 58786 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 121733 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 125898 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 448 | 63663 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 128336 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 129898 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 130701 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 438 | 135870 | 
| 2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 428 | 142806 | 
| 2020 | 国防科技大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 642 | 3950 | 
| 2020 | 湖南大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 628 | 956 | 
| 2020 | 湖南大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 628 | 6953 | 
| 2020 | 长沙理工大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 592 | 5579 | 
| 2020 | 长沙理工大学(地方专项) | 湖南 | 文科 | 本一 | 589 | 6221 | 
| 2020 | 湖南工商大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 579 | 8725 | 
| 2020 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 579 | 25067 | 
| 2020 | 长沙理工大学(地方专项) | 湖南 | 理科 | 本一 | 575 | 27144 | 
| 2020 | 湖南工商大学(地方专项) | 湖南 | 文科 | 本一 | 570 | 11505 | 
| 2020 | 吉首大学(地方专项) | 湖南 | 文科 | 本一 | 563 | 14073 | 
| 2020 | 吉首大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 558 | 16069 | 
| 2020 | 长沙理工大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 553 | 39667 | 
| 2020 | 吉首大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 546 | 21578 | 
| 2020 | 湖南工商大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 544 | 45520 | 
| 2020 | 湖南工商大学(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本二 | 542 | 23596 | 
| 2020 | 吉首大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 528 | 57082 | 
| 2020 | 湖南工商大学(地方专项) | 湖南 | 理科 | 本一 | 528 | 57082 | 
| 2020 | 吉首大学(地方专项) | 湖南 | 理科 | 本一 | 526 | 58654 | 
| 2020 | 吉首大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 501 | 79006 | 
| 2020 | 吉首大学 | 湖南 | 文科 | 专科 | 495 | 49340 | 
| 2020 | 湖南工商大学(中外合作) | 湖南 | 文科 | 专科 | 492 | 51037 | 
| 2020 | 湖南工商大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 484 | 93416 | 
| 2020 | 吉首大学 | 湖南 | 理科 | 专科 | 430 | 135056 | 
