吉首大学招生专业共计有75个,分别为有新闻学、体育教育、音乐学、舞蹈学、食品科学与工程、生物科学、工商管理、市场营销、电子信息工程、化学工程与工艺、材料科学与工程等,具体更多完整招生专业请看下表。
吉首大学招生专业一览表
| 序号 | 院系 | 专业名称 | 本专科 | 
| 1 | 信息科学与工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 
| 2 | 电子信息工程 | 本科 | |
| 3 | 通信工程 | 本科 | |
| 4 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 5 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | |
| 6 | 化学化工学院 | 化学(S) | 本科 | 
| 7 | 化学 | 本科 | |
| 8 | 化学工程与工艺 | 本科 | |
| 9 | 制药工程 | 本科 | |
| 10 | 食品科学与工程 | 本科 | |
| 11 | 物理与机电工程学院 | 物理学(S) | 本科 | 
| 12 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | |
| 13 | 材料科学与工程 | 本科 | |
| 14 | 电子信息科学与技术 | 本科 | |
| 15 | 数学与统计学院 | 金融工程 | 本科 | 
| 16 | 数学与应用数学(S) | 本科 | |
| 17 | 统计学 | 本科 | |
| 18 | 医学院 | 临床医学 | 本科 | 
| 19 | 临床医学(免费定向) | 本科 | |
| 20 | 针灸推拿学 | 本科 | |
| 21 | 医学检验技术 | 本科 | |
| 22 | 医学影像技术 | 本科 | |
| 23 | 护理学 | 本科 | |
| 24 | 生物资源与环境科学学院 | 生物科学(S) | 本科 | 
| 25 | 生物科学 | 本科 | |
| 26 | 环境工程 | 本科 | |
| 27 | 生物工程 | 本科 | |
| 28 | 药学 | 本科 | |
| 29 | 商学院 | 经济学 | 本科 | 
| 30 | 国际经济与贸易 | 本科 | |
| 31 | 工商管理 | 本科 | |
| 32 | 会计学 | 本科 | |
| 33 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(S) | 本科 | 
| 34 | 法学与公共管理学院 | 法学 | 本科 | 
| 35 | 文化产业管理 | 本科 | |
| 36 | 公共事业管理 | 本科 | |
| 37 | 历史与文化学院 | 历史学(S) | 本科 | 
| 38 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学(S) | 本科 | 
| 39 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 40 | 新闻学 | 本科 | |
| 41 | 网络与新媒体 | 本科 | |
| 42 | 国际教育学院 | 商务英语 | 本科 | 
| 43 | 体育科学学院 | 体育教育(S) | 本科 | 
| 44 | 武术与民族传统体育 | 本科 | |
| 45 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 本科 | 
| 46 | 舞蹈表演 | 本科 | |
| 47 | 舞蹈学 | 本科 | |
| 48 | 外国语学院 | 英语(S) | 本科 | 
| 49 | 英语 | 本科 | |
| 50 | 日语 | 本科 | |
| 51 | 翻译 | 本科 | |
| 52 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 本科 | 
| 53 | 建筑学 | 本科 | |
| 54 | 自然地理与资源环境 | 本科 | |
| 55 | 城乡规划 | 本科 | |
| 56 | 园林 | 本科 | |
| 57 | 旅游与管理工程学院 | 人力资源管理 | 本科 | 
| 58 | 电子商务 | 本科 | |
| 59 | 旅游管理 | 本科 | |
| 60 | 酒店管理 | 本科 | |
| 61 | 软件学院 | 软件工程 | 本科 | 
| 62 | 美术学院 | 美术学(S) | 本科 | 
| 63 | 视觉传达设计 | 本科 | |
| 64 | 环境设计 | 本科 | |
| 65 | 数字媒体艺术 | 本科 | |
| 66 | 师范学院 | 学前教育(S) | 本科 | 
| 67 | 小学教育(S) | 本科 | |
| 68 | 语文教育 | 专科 | |
| 69 | 数学教育 | 专科 | |
| 70 | 英语教育 | 专科 | |
| 71 | 音乐教育 | 专科 | |
| 72 | 美术教育 | 专科 | |
| 73 | 体育教育 | 专科 | |
| 74 | 学前教育 | 专科 | |
| 75 | 小学教育 | 专科 | 
吉首大学重点特色专业名单
1、国家级特色专业:音乐学、生物科学、工商管理
2、国家级综合改革试点专业:软件工程
3、国家级“卓越农林人才教育培养计划”专业:园林
4、省级特色专业:新闻学、体育教育、音乐学、舞蹈学、食品科学与工程、生物科学、工商管理、市场营销
5、省级重点专业:新闻学、汉语言文学、体育教育、食品科学与工程、物理学、生物学、工商管理、音乐学
6、省优势特色重点一级学科:民族学
7、省重点一级学科:民族学、哲学、应用经济学、生态学、体育学
本文转载网络分享,文章版权归作者所有:
免责声明:部分文章是来自大数据AI进行生成,内容仅供学习参考,不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或不准确地方的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
 
                