高考填志愿选择一所好的大学还是比较重要的,是个人职业发展的关键起点,是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点。本文帮大家介绍了关于南京市双一流大学名单及排名数据,希望大家在填报志愿的适合关注江苏南京市双一流大学的适合有帮助。
一、江苏南京市双一流大学名单及排名
江苏南京市的双一流大学具体名单及排名如下:南京大学、东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、南京师范大学、河海大学、南京医科大学、中国药科大学、南京邮电大学、南京农业大学、南京中医药大学、南京信息工程大学、南京林业大学、东南大学医学院。
二、南京市所有双一流大学名单一览表
1、南京市所有双一流大学名单一览表
| 大学名称 | 大学层次 | 大学分类 | 是否211 | 是否985 | 是否双一流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京大学 | 本科 | 综合 | 是 | 是 | 是 |
| 东南大学 | 本科 | 综合 | 是 | 是 | 是 |
| 南京航空航天大学 | 本科 | 理工 | 是 | 否 | 是 |
| 南京理工大学 | 本科 | 理工 | 是 | 否 | 是 |
| 南京师范大学 | 本科 | 综合,师范 | 是 | 否 | 是 |
| 河海大学 | 本科 | 理工 | 是 | 否 | 是 |
| 南京医科大学 | 本科 | 医药 | 否 | 否 | 是 |
| 中国药科大学 | 本科 | 医药 | 是 | 否 | 是 |
| 南京邮电大学 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 是 |
| 南京农业大学 | 本科 | 农林 | 是 | 否 | 是 |
| 南京中医药大学 | 本科 | 医药 | 否 | 否 | 是 |
| 南京信息工程大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 是 |
| 南京林业大学 | 本科 | 农林 | 否 | 否 | 是 |
| 东南大学医学院 | 本科 | 医药 | 是 | 是 | 是 |
2、南京市所在的省份双一流大学名单一览表
| 大学名称 | 大学层次 | 大学分类 | 是否211 | 是否985 | 是否双一流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国人民大学(苏州校区) | 本科 | 综合 | 是 | 是 | 是 |
| 南京大学 | 本科 | 综合 | 是 | 是 | 是 |
| 东南大学 | 本科 | 综合 | 是 | 是 | 是 |
| 南京航空航天大学 | 本科 | 理工 | 是 | 否 | 是 |
| 南京理工大学 | 本科 | 理工 | 是 | 否 | 是 |
| 苏州大学 | 本科 | 综合 | 是 | 否 | 是 |
| 南京师范大学 | 本科 | 综合,师范 | 是 | 否 | 是 |
| 河海大学 | 本科 | 理工 | 是 | 否 | 是 |
| 南京医科大学 | 本科 | 医药 | 否 | 否 | 是 |
| 江南大学 | 本科 | 综合 | 是 | 否 | 是 |
| 中国药科大学 | 本科 | 医药 | 是 | 否 | 是 |
| 中国矿业大学 | 本科 | 综合 | 是 | 否 | 是 |
| 南京邮电大学 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 是 |
| 南京农业大学 | 本科 | 农林 | 是 | 否 | 是 |
| 南京中医药大学 | 本科 | 医药 | 否 | 否 | 是 |
| 南京信息工程大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 是 |
| 南京林业大学 | 本科 | 农林 | 否 | 否 | 是 |
| 东南大学医学院 | 本科 | 医药 | 是 | 是 | 是 |
三、南京市部分院校简介
南京大学:南京大学坐落于钟灵毓秀、虎踞龙蟠的金陵古都,是一所历史悠久、声誉卓著的百年名校。其前身是创建于1902年的三江师范学堂,此后历经两江师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、国立第四中山大学、国立中央大学、国立南京大学等历史时期,于1950年更名为南京大学。1952年,在全国高校院系调整中,南京大学调整出工学、农学、师范等部分院系后与创办于1888年的金陵大学文、理学院等合并,仍名南京大学。校址从四牌楼迁至鼓楼金大原址。在一个多世纪的办学历程中,南京大学及其前身与时代同呼吸、与民族共命运,谋国家之强盛、求科学之进步,为国家的富强和民族的振兴做出了重要的贡献。尤其是改革开放以来,作为教育部直。
南京理工大学:南京理工大学是隶属于工业和信息化部的全国重点大学,坐落在钟灵毓秀、虎踞龙蟠的古都南京。学校由创建于1953年的新中国军工科技最高学府——中国人民解放军军事工程学院(简称“哈军工”)分建而成,经历了炮兵工程学院、华东工程学院、华东工学院等发展阶段,1993年更名为南京理工大学。1995年,学校成为国家首批“211工程”重点建设高校;2000年,获批成立研究生院;2011年,获批建设“985工程优势学科创新平台”;2017年,学校入选“双一流”建设高校,“兵器科学与技术”学科入选“双一流”建设学科;2018年,王泽山院士获得2017年度国家最高科学技术奖;2018年12月,学校成为工信部、教育部、。
中国药科大学:中国药科大学坐落于古都南京,是一所历史悠久、特色鲜明、学风优良、在药学界享有盛誉的教育部直属、国家“211工程”和“双一流”建设高校,是我国首批具有博士、硕士学位授予权的高等学校之一。历史沿革中国药科大学的前身为国立药学专科学校(四年制),始建于1936年,是中国历史上第一所由国家创办的高等药学学府。建校初期,抗战爆发,学校初迁汉口,复迁重庆,精研学术,哺育英华。1946年回迁南京。1952年,齐鲁大学药学系和东吴大学药学专修科并入学校,成立华东药学院。1955年开始招收研究生。1956年更名为南京药学院。1986年与筹建中的南京中药学院合并,成立中国药科大学。1996年进入国家“21。
南京邮电大学:南京邮电大学是国家“双一流”建设高校和江苏高水平大学高峰计划A类建设高校,其前身是1942年诞生于山东抗日根据地的八路军战邮干训班,是我党、我军早期系统培养通信人才的学校之一。1958年经国务院批准改建为本科高校,取名南京邮电学院;2005年4月,更名为南京邮电大学。学校原为邮电部和信息产业部直属重点高校,2000年起实行中央与地方(现为工业和信息化部、国家邮政局与江苏省)共建,2017年入选国家“双一流”建设高校。2013年10月,原南京人口管理干部学院正式并入南京邮电大学。学校秉承“信达天下 自强不息”的南邮精神,践行“厚德、弘毅、求是、笃行”的校训,发扬“勤奋、求实、进取、创新”的校风,。
南京农业大学:南京农业大学坐落于钟灵毓秀、虎踞龙蟠的古都南京,是一所以农业和生命科学为优势和特色,农、理、经、管、工、文、法学多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”重点建设大学、“985优势学科创新平台”和“双一流”建设高校。现任校党委书记陈利根教授,校长陈发棣教授。南京农业大学前身可溯源至1902年三江师范学堂农学博物科和1914年私立金陵大学农科。1952年,全国高校院系调整,以金陵大学农学院、南京大学农学院(原国立中央大学农学院)为主体,以及浙江大学农学院部分系科,合并成立南京农学院;1963年,被确定为全国两所重点农业高校之一;1972年,搬迁至扬州与苏北农学院合并,成立江。
南京林业大学:南京林业大学简介(2021年6月)南京林业大学坐落于风景秀丽的紫金山麓、碧波荡漾的玄武湖畔,是中央与地方共建的省属重点高校,于2017年入选国家“双一流”建设高校名单。学校前身为中央大学(创建于1902年)森林系和金陵大学(创建于1910年)森林系,1952年合并组建的南京林学院,是当时全国仅有的三所高等林业院校之一。1955年华中农学院林学系(武汉大学、南昌大学和湖北农学院森林系合并组成)并入,1972年更名为南京林产工业学院,1983年恢复南京林学院名称,1985年更名为南京林业大学。南京林业大学作为一所以林科为特色,以资源、生态和环境类学科为优势的多科性大学,在百余年发展历程。
四、南京市部分院校录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 南京航空航天大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 625 | 4284 |
| 2022 | 南京航空航天大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 622 | 5049 |
| 2022 | 南京航空航天大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 618 | 6240 |
| 2022 | 南京航空航天大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 614 | 7583 |
| 2022 | 南京师范大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 611 | 8736 |
| 2022 | 南京师范大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 |
| 2022 | 南京信息工程大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 603 | 12175 |
| 2022 | 南京信息工程大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 599 | 14349 |
| 2022 | 南京师范大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 598 | 14927 |
| 2022 | 南京师范大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 596 | 16066 |
| 2022 | 南京中医药大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 595 | 16679 |
| 2022 | 南京师范大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 595 | 16679 |
| 2022 | 南京师范大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 593 | 18019 |
| 2022 | 南京师范大学 | 南京市 | 历史 | 本科 | 590 | 1922 |
| 2022 | 南京师范大学 | 南京市 | 历史 | 本科 | 589 | 2058 |
| 2022 | 南京师范大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 588 | 21371 |
| 2022 | 南京师范大学 | 南京市 | 历史 | 本科 | 586 | 2426 |
| 2022 | 南京航空航天大学 | 南京市 | 历史 | 本科 | 582 | 3060 |
| 2022 | 南京师范大学 | 南京市 | 历史 | 本科 | 579 | 3570 |
| 2022 | 南京中医药大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 |
| 2022 | 南京信息工程大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 577 | 29714 |
| 2022 | 南京航空航天大学 | 南京市 | 历史 | 本科 | 576 | 4079 |
| 2022 | 南京航空航天大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 574 | 32307 |
| 2022 | 南京信息工程大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 573 | 33158 |
| 2022 | 南京信息工程大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 573 | 33158 |
| 2022 | 南京师范大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 |
| 2022 | 南京中医药大学 | 南京市 | 历史 | 本科 | 570 | 5382 |
| 2022 | 南京师范大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 570 | 35714 |
| 2022 | 南京师范大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 569 | 36535 |
| 2022 | 南京师范大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 568 | 37468 |
| 2022 | 南京师范大学 | 南京市 | 历史 | 本科 | 561 | 7703 |
| 2022 | 南京师范大学 | 南京市 | 历史 | 本科 | 560 | 8000 |
| 2022 | 南京师范大学 | 南京市 | 历史 | 本科 | 559 | 8304 |
| 2022 | 南京师范大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 557 | 47931 |
| 2022 | 南京中医药大学 | 南京市 | 历史 | 本科 | 555 | 9528 |
| 2022 | 南京信息工程大学 | 南京市 | 历史 | 本科 | 554 | 9867 |
| 2022 | 南京信息工程大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 553 | 51981 |
| 2022 | 南京信息工程大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 550 | 55049 |
| 2022 | 南京中医药大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 548 | 57093 |
| 2022 | 南京信息工程大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 547 | 58087 |
| 2022 | 南京中医药大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 545 | 60207 |
| 2022 | 南京中医药大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 544 | 61252 |
| 2022 | 南京信息工程大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 543 | 62277 |
| 2022 | 南京中医药大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 538 | 67489 |
| 2022 | 南京信息工程大学 | 南京市 | 历史 | 本科 | 536 | 17100 |
| 2022 | 南京中医药大学 | 南京市 | 历史 | 本科 | 533 | 18539 |
| 2022 | 南京中医药大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 533 | 72764 |
| 2022 | 南京中医药大学 | 南京市 | 历史 | 本科 | 531 | 19545 |
| 2022 | 南京中医药大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 |
| 2022 | 南京中医药大学 | 南京市 | 历史 | 本科 | 514 | 28719 |
| 2022 | 南京中医药大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 487 | 120091 |
| 2022 | 南京中医药大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 472 | 133536 |
| 2022 | 南京中医药大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 431 | 163460 |
| 2021 | 南京航空航天大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 611 | 4816 |
| 2021 | 南京航空航天大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 601 | 7791 |
| 2021 | 南京航空航天大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 600 | 8117 |
| 2021 | 南京师范大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 599 | 8488 |
| 2021 | 南京师范大学 | 南京市 | 历史 | 本科 | 597 | 1979 |
| 2021 | 南京师范大学 | 南京市 | 历史 | 本科 | 596 | 2129 |
| 2021 | 南京师范大学 | 南京市 | 历史 | 本科 | 593 | 2583 |
| 2021 | 南京师范大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 593 | 10810 |
| 2021 | 南京航空航天大学 | 南京市 | 历史 | 本科 | 593 | 2583 |
| 2021 | 南京师范大学 | 南京市 | 历史 | 本科 | 589 | 3243 |
| 2021 | 南京师范大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 589 | 12546 |
| 2021 | 南京师范大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 586 | 13940 |
| 2021 | 南京航空航天大学 | 南京市 | 历史 | 本科 | 585 | 3955 |
| 2021 | 南京师范大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 584 | 14932 |
| 2021 | 南京中医药大学 | 南京市 | 历史 | 本科 | 580 | 4998 |
| 2021 | 南京师范大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 580 | 17086 |
| 2021 | 南京中医药大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 579 | 17614 |
| 2021 | 南京信息工程大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 579 | 17614 |
| 2021 | 南京师范大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 579 | 17614 |
| 2021 | 南京师范大学 | 南京市 | 历史 | 本科 | 567 | 8513 |
| 2021 | 南京师范大学 | 南京市 | 历史 | 本科 | 566 | 8811 |
| 2021 | 南京师范大学 | 南京市 | 历史 | 本科 | 562 | 10193 |
| 2021 | 南京中医药大学 | 南京市 | 历史 | 本科 | 561 | 10549 |
| 2021 | 南京信息工程大学 | 南京市 | 历史 | 本科 | 561 | 10549 |
| 2021 | 南京信息工程大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 558 | 31480 |
| 2021 | 南京中医药大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 557 | 32252 |
| 2021 | 南京信息工程大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 557 | 32252 |
| 2021 | 南京师范大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 552 | 36158 |
| 2021 | 南京航空航天大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 551 | 36946 |
| 2021 | 南京师范大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 547 | 40477 |
| 2021 | 南京中医药大学 | 南京市 | 历史 | 本科 | 542 | 18258 |
| 2021 | 南京信息工程大学 | 南京市 | 历史 | 本科 | 542 | 18258 |
| 2021 | 南京师范大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 542 | 44818 |
| 2021 | 南京师范大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 542 | 44818 |
| 2021 | 南京师范大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 542 | 44818 |
| 2021 | 南京中医药大学 | 南京市 | 历史 | 本科 | 534 | 22086 |
| 2021 | 南京中医药大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 532 | 54004 |
| 2021 | 南京中医药大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 532 | 54004 |
| 2021 | 南京信息工程大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 525 | 60826 |
| 2021 | 南京信息工程大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 517 | 68988 |
| 2021 | 南京中医药大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 516 | 69940 |
| 2021 | 南京信息工程大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 516 | 69940 |
| 2021 | 南京中医药大学 | 南京市 | 历史 | 本科 | 514 | 32763 |
| 2021 | 南京中医药大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 507 | 79260 |
| 2021 | 南京中医药大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 495 | 91623 |
| 2021 | 南京中医药大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 418 | 150194 |
| 2021 | 南京中医药大学 | 南京市 | 物理 | 本科 | 417 | 150598 |
| 2020 | 东南大学医学院 | 南京市 | 理科 | 本一 | 394 | 7128 |
| 2020 | 南京航空航天大学 | 南京市 | 理科 | 本一 | 392 | 8422 |
| 2020 | 南京航空航天大学 | 南京市 | 文科 | 本一 | 384 | 2304 |
| 2020 | 南京师范大学 | 南京市 | 理科 | 本一 | 382 | 17578 |
| 2020 | 南京中医药大学(拔尖创新人才培养模式改革其它) | 南京市 | 理科 | 本一 | 380 | 20001 |
| 2020 | 南京师范大学 | 南京市 | 文科 | 本一 | 380 | 3106 |
| 2020 | 南京中医药大学(拔尖创新人才培养模式改革其它) | 南京市 | 文科 | 本一 | 377 | 3865 |
| 2020 | 南京信息工程大学 | 南京市 | 理科 | 本一 | 370 | 34732 |
| 2020 | 南京师范大学(中外合作) | 南京市 | 理科 | 本一 | 364 | 45860 |
| 2020 | 南京师范大学(江苏高校中外学分互认联合培养项目其它) | 南京市 | 理科 | 本一 | 362 | 49762 |
| 2020 | 南京中医药大学 | 南京市 | 理科 | 本一 | 361 | 51755 |
| 2020 | 南京信息工程大学 | 南京市 | 文科 | 本一 | 361 | 9709 |
| 2020 | 南京航空航天大学(中外合作) | 南京市 | 理科 | 本一 | 360 | 53861 |
| 2020 | 南京信息工程大学(中外合作) | 南京市 | 理科 | 本一 | 359 | 56010 |
| 2020 | 南京师范大学(江苏高校中外学分互认联合培养项目其它) | 南京市 | 文科 | 本一 | 358 | 11119 |
| 2020 | 南京信息工程大学(中外合作) | 南京市 | 文科 | 本一 | 353 | 13737 |
| 2020 | 南京中医药大学 | 南京市 | 文科 | 本一 | 352 | 14311 |
| 2020 | 南京中医药大学(泰州校区) | 南京市 | 文科 | 本一 | 351 | 14879 |
| 2020 | 南京中医药大学(泰州校区) | 南京市 | 理科 | 本一 | 351 | 73952 |
| 2020 | 南京中医药大学(中外合作) | 南京市 | 理科 | 本一 | 347 | 83058 |
| 2020 | 南京中医药大学(定向) | 南京市 | 理科 | 本一 | 347 | 83058 |
| 2020 | 南京信息工程大学(高职与普通本科联合培养项目) | 南京市 | 理科 | 本二 | 345 | 87679 |
| 2020 | 南京中医药大学(中外合作) | 南京市 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 |
| 2020 | 南京中医药大学(定向) | 南京市 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 |
XXX
全国一本大学排名(理科)
根据数据显示:
全国一本大学排名第1名:清华大学;
全国一本大学排名第2名:背景大学;
全国一本大学排名第3名:中国科学院大学;
全国一本大学排名第4名:上海交通大学;
全国一本大学排名第5名:复旦大学;
全国一本大学排名第6名:浙江大学;
全国一本大学排名第7名:中国科学技术大学;
全国一本大学排名第8名:中国人民大学;
全国一本大学排名第9名:南京大学;
全国一本大学排名第10名:北京航空航天大学。
| 序号 | 院校名称 | 省份 | 城市 |
| 1 | 清华大学 | 北京 | 北京 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 北京 |
| 3 | 中国科学院大学 | 北京 | 北京 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 | 上海 |
| 5 | 复旦大学 | 上海 | 上海 |
| 6 | 浙江大学 | 浙江 | 杭州 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 合肥 |
| 8 | 中国人民大学 | 北京 | 北京 |
| 9 | 南京大学 | 江苏 | 南京 |
| 10 | 北京航空航天大学 | 北京 | 北京 |
| 11 | 同济大学 | 上海 | 上海 |
| 12 | 南开大学 | 天津 | 天津 |
| 13 | 北京师范大学 | 北京 | 北京 |
| 14 | 中山大学 | 广东 | 广州 |
| 15 | 华中科技大学 | 湖北 | 武汉 |
| 16 | 北京理工大学 | 北京 | 北京 |
| 17 | 西安交通大学 | 陕西 | 西安 |
| 18 | 武汉大学 | 湖北 | 武汉 |
| 19 | 东南大学 | 江苏 | 南京 |
| 20 | 华东师范大学 | 上海 | 上海 |
| 21 | 电子科技大学 | 四川 | 成都 |
| 22 | 厦门大学 | 福建 | 厦门 |
| 23 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
| 24 | 国防科技大学 | 湖南 | 长沙 |
| 25 | 华南理工大学 | 广东 | 广州 |
| 26 | 天津大学 | 天津 | 天津 |
| 27 | 中南大学 | 湖南 | 长沙 |
| 28 | 西北工业大学 | 陕西 | 西安 |
| 29 | 四川大学 | 四川 | 成都 |
| 30 | 重庆大学 | 重庆 | 重庆 |
| 31 | 山东大学 | 山东 | 济南 |
| 32 | 湖南大学 | 湖南 | 长沙 |
| 33 | 大连理工大学 | 辽宁 | 大连 |
| 34 | 吉林大学 | 吉林 | 长春 |
| 35 | 中国农业大学 | 北京 | 北京 |
| 36 | 东北大学 | 辽宁 | 沈阳 |
| 37 | 中国海洋大学 | 山东 | 青岛 |
| 38 | 兰州大学 | 甘肃 | 兰州 |
| 39 | 中央民族大学 | 北京 | 北京 |
| 40 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 咸阳 |
| 41 | 上海财经大学 | 上海 | 上海 |
| 42 | 中央财经大学 | 北京 | 北京 |
| 43 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 北京 |
| 44 | 北京外国语大学 | 北京 | 北京 |
| 45 | 北京邮电大学 | 北京 | 北京 |
| 46 | 中国政法大学 | 北京 | 北京 |
| 47 | 上海外国语大学 | 上海 | 上海 |
| 48 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 西安 |
| 49 | 北京交通大学 | 北京 | 北京 |
| 50 | 华东理工大学 | 上海 | 上海 |
| 51 | 上海大学 | 上海 | 上海 |
| 52 | 西南财经大学 | 四川 | 成都 |
| 53 | 北京科技大学 | 北京 | 北京 |
| 54 | 暨南大学 | 广东 | 广州 |
| 55 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 南京 |
| 56 | 北京工业大学 | 北京 | 北京 |
| 57 | 南京理工大学 | 江苏 | 南京 |
| 58 | 天津医科大学 | 天津 | 天津 |
| 59 | 苏州大学 | 江苏 | 苏州 |
| 60 | 中国传媒大学 | 北京 | 北京 |
| 61 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 武汉 |
| 62 | 武汉理工大学 | 湖北 | 武汉 |
| 63 | 华中师范大学 | 湖北 | 武汉 |
| 64 | 华南师范大学 | 广东 | 广州 |
| 65 | 海军军医大学 | 上海 | 上海 |
| 66 | 东华大学 | 上海 | 上海 |
| 67 | 西南交通大学 | 四川 | 成都 |
| 68 | 河海大学 | 江苏 | 南京 |
| 69 | 南京师范大学 | 江苏 | 南京 |
| 70 | 西南大学 | 重庆 | 重庆 |
| 71 | 北京化工大学 | 北京 | 北京 |
| 72 | 福州大学 | 福建 | 福州 |
| 73 | 空军军医大学 | 陕西 | 西安 |
| 74 | 江南大学 | 江苏 | 无锡 |
| 75 | 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 |
| 76 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 武汉 |
| 77 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
| 78 | 安徽大学 | 安徽 | 合肥 |
| 79 | 湖南师范大学 | 湖南 | 长沙 |
| 80 | 郑州大学 | 河南 | 郑州 |
| 81 | 中国药科大学 | 江苏 | 南京 |
| 82 | 南昌大学 | 江西 | 南昌 |
| 83 | 西北大学 | 陕西 | 西安 |
| 84 | 河北工业大学 | 河北 | 天津 |
| 85 | 长安大学 | 陕西 | 西安 |
| 86 | 北京林业大学 | 北京 | 北京 |
| 87 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 北京 |
| 88 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 北京 |
| 89 | 云南大学 | 云南 | 昆明 |
| 90 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 北京 |
| 91 | 中国矿业大学 | 江苏 | 徐州 |
| 92 | 北京中医药大学 | 北京 | 北京 |
| 93 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 青岛 |
| 94 | 大连海事大学 | 辽宁 | 大连 |
| 95 | 东北师范大学 | 吉林 | 长春 |
| 96 | 太原理工大学 | 山西 | 太原 |
| 97 | 华中农业大学 | 湖北 | 武汉 |
| 98 | 南京农业大学 | 江苏 | 南京 |
| 99 | 辽宁大学 | 辽宁 | 沈阳 |
| 100 | 广西大学 | 广西 | 南宁 |
| 101 | 贵州大学 | 贵州 | 贵阳 |
| 102 | 海南大学 | 海南 | 海口 |
| 103 | 北京体育大学 | 北京 | 北京 |
| 104 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
| 105 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 |
| 106 | 四川农业大学 | 四川 | 雅安 |
| 107 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
| 108 | 延边大学 | 吉林 | 延边 |
| 109 | 宁夏大学 | 宁夏 | 银川 |
| 110 | 青海大学 | 青海 | 西宁 |
| 111 | 新疆大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
| 112 | 石河子大学 | 新疆 | 石河子 |
| 113 | 南京邮电大学 | 江苏 | 南京 |
| 114 | 首都师范大学 | 北京 | 北京 |
| 115 | 南京医科大学 | 江苏 | 南京 |
| 116 | 中国人民公安大学 | 北京 | 北京 |
| 117 | 广州医科大学 | 广东 | 广州 |
| 118 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 南京 |
| 119 | 宁波大学 | 浙江 | 宁波 |
| 120 | 广州中医药大学 | 广东 | 广州 |
| 121 | 南京中医药大学 | 江苏 | 南京 |
| 122 | 成都理工大学 | 四川 | 成都 |
| 123 | 天津工业大学 | 天津 | 天津 |
| 124 | 上海海洋大学 | 上海 | 上海 |
| 125 | 南京林业大学 | 江苏 | 南京 |
| 126 | 华南农业大学 | 广东 | 广州 |
| 127 | 河南大学 | 河南 | 开封 |
| 128 | 天津中医药大学 | 天津 | 天津 |
| 129 | 西南石油大学 | 四川 | 成都 |
| 130 | 湘潭大学 | 湖南 | 湘潭 |
| 131 | 山西大学 | 山西 | 太原 |
| 132 | 成都中医药大学 | 四川 | 成都 |
| 133 | 首都医科大学 | 北京 | 北京 |
| 134 | 深圳大学 | 广东 | 深圳 |
| 135 | 华东政法大学 | 上海 | 上海 |
| 136 | 南方医科大学 | 广东 | 广州 |
| 137 | 西南政法大学 | 重庆 | 重庆 |
| 138 | 天津财经大学 | 天津 | 天津 |
| 139 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 杭州 |
| 140 | 重庆医科大学 | 重庆 | 重庆 |
| 141 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 北京 |
| 142 | 东北财经大学 | 辽宁 | 大连 |
| 143 | 山西医科大学 | 山西 | 太原 |
| 144 | 西北政法大学 | 陕西 | 西安 |
| 145 | 中国医科大学 | 辽宁 | 沈阳 |
| 146 | 上海理工大学 | 上海 | 上海 |
| 147 | 南京审计大学 | 江苏 | 南京 |
| 148 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 上海 |
| 149 | 广州大学 | 广东 | 广州 |
| 150 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 重庆 |
| 151 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 广州 |
| 152 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 |
| 153 | 大连医科大学 | 辽宁 | 大连 |
| 154 | 广东工业大学 | 广东 | 广州 |
| 155 | 浙江理工大学 | 浙江 | 杭州 |
| 156 | 南京财经大学 | 江苏 | 南京 |
| 157 | 浙江财经大学 | 浙江 | 杭州 |
| 158 | 江西财经大学 | 江西 | 南昌 |
| 159 | 浙江工业大学 | 浙江 | 杭州 |
| 160 | 广西医科大学 | 广西 | 南宁 |
| 161 | 昆明医科大学 | 云南 | 昆明 |
| 162 | 北京语言大学 | 北京 | 北京 |
| 163 | 北方工业大学 | 北京 | 北京 |
| 164 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
| 165 | 武汉科技大学 | 湖北 | 武汉 |
| 166 | 江苏大学 | 江苏 | 镇江 |
| 167 | 南京工业大学 | 江苏 | 南京 |
| 168 | 上海电力大学 | 上海 | 上海 |
| 169 | 上海海事大学 | 上海 | 上海 |
| 170 | 汕头大学 | 广东 | 汕头 |
| 171 | 燕山大学 | 河北 | 秦皇岛 |
| 172 | 西安外国语大学 | 陕西 | 西安 |
| 173 | 北京工商大学 | 北京 | 北京 |
| 174 | 湖北大学 | 湖北 | 武汉 |
| 175 | 福建医科大学 | 福建 | 福州 |
| 176 | 扬州大学 | 江苏 | 扬州 |
| 177 | 浙江师范大学 | 浙江 | 金华 |
| 178 | 北京建筑大学 | 北京 | 北京 |
| 179 | 徐州医科大学 | 江苏 | 徐州 |
| 180 | 青岛大学 | 山东 | 青岛 |
