高考填志愿选择一所好的大学还是比较重要的,是个人职业发展的关键起点,是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点。本文帮大家介绍了关于浙江一本大学名单及排名数据,希望大家在填报志愿的适合关注浙江一本大学的适合有帮助。
一、浙江一本大学名单及排名
浙江的一本大学具体名单及排名如下:浙江大学、浙江大学医学院、中国美术学院、杭州电子科技大学、浙江师范大学、浙江工业大学、浙江理工大学、宁波大学、浙江财经大学、温州医科大学、杭州师范大学、浙江工商大学、中国计量大学、浙江中医药大学、浙江传媒学院、宁波诺丁汉大学、浙江农林大学、温州大学、浙江外国语学院、温州肯恩大学、浙江科技学院、杭州医学院、浙江海洋大学、西湖大学、浙江警察学院、浙江音乐学院、中国人民武装警察部队海警学院。
二、浙江所有一本大学名单一览表
| 大学名称 | 大学层次 | 大学分类 | 是否211 | 是否985 | 是否双一流 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江大学 | 本科 | 综合 | 是 | 是 | 是 | 
| 浙江大学医学院 | 本科 | 医药 | 是 | 是 | 是 | 
| 中国美术学院 | 本科 | 艺术 | 否 | 否 | 是 | 
| 杭州电子科技大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 | 
| 浙江师范大学 | 本科 | 师范 | 否 | 否 | 否 | 
| 浙江工业大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 | 
| 浙江理工大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 | 
| 宁波大学 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 是 | 
| 浙江财经大学 | 本科 | 财经 | 否 | 否 | 否 | 
| 温州医科大学 | 本科 | 医药 | 否 | 否 | 否 | 
| 杭州师范大学 | 本科 | 师范 | 否 | 否 | 否 | 
| 浙江工商大学 | 本科 | 财经 | 否 | 否 | 否 | 
| 中国计量大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 | 
| 浙江中医药大学 | 本科 | 医药 | 否 | 否 | 否 | 
| 浙江传媒学院 | 本科 | 语言 | 否 | 否 | 否 | 
| 宁波诺丁汉大学 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 浙江农林大学 | 本科 | 农林 | 否 | 否 | 否 | 
| 温州大学 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 浙江外国语学院 | 本科 | 语言 | 否 | 否 | 否 | 
| 温州肯恩大学 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 浙江科技学院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 | 
| 杭州医学院 | 本科 | 医药 | 否 | 否 | 否 | 
| 浙江海洋大学 | 本科 | 农林 | 否 | 否 | 否 | 
| 西湖大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 | 
| 浙江警察学院 | 本科 | 政法 | 否 | 否 | 否 | 
| 浙江音乐学院 | 本科 | 艺术 | 否 | 否 | 否 | 
| 中国人民武装警察部队海警学院 | 本科 | 政法 | 否 | 否 | 否 | 
三、浙江部分院校简介
中国美术学院:西湖涌金,清波粼粼,象山叠翠,白鹭点点。中国美术学院的前身是国立艺术院。1928年,时任大学院长的蔡元培先生择址杭州西子湖畔,创立了第一所综合性的国立高等艺术学府——国立艺术院,揭开了中国高等美术教育的篇章。作为国内学科最完备、规模最齐整的第一所国立高等美术院校,中国美术学院在九十年的发展历史中,数迁其址,几易其名,从国立艺术院、国立杭州艺术专科学校、国立艺术专科学校、中央美术学院华东分院、浙江美术学院到如今的中国美术学院。这个过程中,始终交叠着两条明晰的学术脉络,一条是以首任校长林风眠为代表的“中西融合”的思想,一条是以潘天寿为代表的“传统出新”的思想,他们以学术为公器,互相砥砺,并行不。
浙江财经大学:浙江财经大学坐落在素有“人间天堂”美誉的浙江省杭州市,是一所以经济、管理学科为主体,经、管、文、法、理、工、艺、哲等多学科协调发展的财经类高校。学校前身是创建于1974年的浙江财政银行学校,1987年获准成立浙江财经学院,1991年获得学士学位授予权,2003年获得硕士学位授予权,2012年获批服务国家特殊需求博士人才培养项目,2013年更名为浙江财经大学,2014年获批博士后科研流动站,2017年被列入浙江省重点建设高校,2018年获批博士学位授予单位。学校现有下沙、文华、翠苑和长安4个校区,占地2300亩,总建筑面积105万平方米。设置有16个学院,1个教学部,1个独立学院,4个研究院。
温州医科大学:温州医科大学是浙江省省属普通高等学校。学校可溯源至创办于1912年的浙江医学专门学校,1958年8月由浙江医学院从杭州分迁至温州建立,初名“浙江第二医学院”,后以校址所在地定名为“温州医学院”,2013年更名为“温州医科大学”,2015年成为浙江省政府、国家卫生健康委和教育部共建高校。2017年,成为浙江省重点建设高校。学校1958年开始招收五年制本科学生,1978年招收硕士研究生,是全国首批硕士学位授予单位,具有博士学位授予权。现有临床医学、基础医学、药学、生物医学工程、医学技术一级学科博士点和临床医学专业学位博士点,临床医学、护理学、中药学、生物学、生物医学工程、基础医学、中西医结合、。
浙江工商大学: 浙江工商大学坐落于风景秀丽的浙江省会城市杭州,前身是创建于1911年的杭州中等商业学堂,创校之初即为我省商业教育之先驱,也是我国最早创办的商业专门学校之一。1980年经国务院批准成立杭州商学院,2004年经教育部批准更名为浙江工商大学。百余年来学校一直秉承商科办学传统,尤其是1998年从原商业部直属院校改为“中央与地方共建,以地方管理为主”以来,学校坚持走特色办学之路,以经济学、管理学学科为主,法学、工学等多学科协调发展,办学水平不断提高。2015年,学校被确定为浙江省人民政府、商务部和教育部共建大学。2017年,学校被确定为浙江省重点建设高校,统计学、工商管理学科入选省优势特色学科名。
浙江科技学院:浙江科技学院的前身由浙江大学于1980年创办。经过40多年的建设,学校已发展成为一所具有硕士、学士学位授予权和外国留学生、港澳台学生招生权的特色鲜明的应用型省属本科高校。学校有两个校区,小和山校区位于杭州市西湖区,毗邻西溪湿地,校园土地面积1900余亩,建筑面积47万平方米;安吉校区位于拥有联合国人居奖美誉的竹乡安吉,土地面积800余亩,建筑面积16.5万平方米。校园自然环境优美,山明水秀,湖光鹭影,全国人大常委会原委员长张德江曾赞叹“真山真水,真是读书的好地方”。学校下设17个二级学院、1个教学部;现有56个本科专业;拥有5个学术型硕士学位授权一级学科、5个硕士专业学位授权点。学校面。
西湖大学:西湖大学是一所社会力量举办、国家重点支持的新型高等学校,前身为浙江西湖高等研究院,于2018 年2 月14 日正式获教育部批准设立,致力于集聚一流师资、打造一流学科、培育一流人才、产出一流成果,努力为国家科教兴国和创新驱动发展战略作出突出贡献。我们的愿景我们期望, 十年、二十年以后, 在浙江杭州, 有一所在世界上备受尊崇的、立足中国大地而又充满的高等学府, 西湖大学。 这里, 将拥有世界上最杰出的一批科学家, 培养最优秀的青年人才, 从事最尖端的基础和应用研究, 探索适合中国国情的科研教育体制机制, 为中国的高科技可持续发展提供强大的引擎和支撑, 为世界文明作出无愧于中华民族。
四、浙江部分院校录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 597 | 51628 | 
| 2022 | 温州医科大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 595 | 53543 | 
| 2022 | 浙江工商大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 593 | 56155 | 
| 2022 | 浙江师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 593 | 55611 | 
| 2022 | 浙江农林大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 577 | 74303 | 
| 2022 | 温州医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 573 | 78779 | 
| 2022 | 温州医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 543 | 115393 | 
| 2021 | 温州医科大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 600 | 42124 | 
| 2021 | 浙江师范大学(金华职业技术学院就读其它) | 浙江 | 综合 | 1段 | 590 | 51971 | 
| 2021 | 浙江师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 583 | 60653 | 
| 2021 | 浙江工商大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 574 | 69954 | 
| 2021 | 浙江农林大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 570 | 74619 | 
| 2021 | 温州医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 570 | 75244 | 
| 2021 | 温州医科大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 554 | 93513 | 
| 2021 | 温州医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 535 | 115309 | 
| 2021 | 浙江师范大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | – | – | 
| 2020 | 浙江师范大学(金华职业技术学院就读其它) | 浙江 | 综合 | 1段 | 596 | 50892 | 
| 2020 | 浙江农林大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | 
| 2020 | 浙江工商大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | 
| 2020 | 浙江师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | 
| 2020 | 温州医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | 
| 2020 | 浙江工商大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 592 | 55982 | 
| 2020 | 浙江师范大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 592 | 55982 | 
| 2020 | 浙江农林大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 581 | 67948 | 
| 2020 | 温州医科大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 578 | 71167 | 
| 2020 | 温州医科大学 | 浙江 | 综合 | 3段 | 576 | 73269 | 
| 2020 | 温州医科大学 | 浙江 | 综合 | 3段 | 564 | 86011 | 
| 2020 | 温州医科大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 531 | 122753 | 
| 2020 | 温州医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | – | – | 
XXX
全国理科类大学排名
| 序号 | 学校 | 投档分 | 二本线 | 
| 1 | 广东财经大学 | 549 | 385 | 
| 2 | 贵州医科大学 | 542 | 385 | 
| 3 | 重庆医科大学 | 538 | 385 | 
| 4 | 皖南医学院 | 538 | 385 | 
| 5 | 广东金融学院 | 535 | 385 | 
| 6 | 四川美术学院 | 533 | 385 | 
| 7 | 滨州医学院 | 530 | 385 | 
| 8 | 昆明理工大学 | 528 | 385 | 
| 9 | 上海工程技术大学 | 527 | 385 | 
| 10 | 上海立信会计会融学院 | 525 | 385 | 
| 11 | 重庆理工大学 | 525 | 385 | 
| 12 | 山东中医药大学 | 523 | 385 | 
| 13 | 上海商学院 | 523 | 385 | 
| 14 | 海南大学 | 522 | 385 | 
| 15 | 华东交通大学 | 522 | 385 | 
| 16 | 温州大学 | 522 | 385 | 
| 17 | 上海第二工业大学 | 522 | 385 | 
| 18 | 武汉轻工大学 | 521 | 385 | 
| 19 | 重庆师范大学 | 521 | 385 | 
| 20 | 湖北医药学院 | 520 | 385 | 
| 21 | 西安财经大学 | 520 | 385 | 
| 22 | 南昌航空大学 | 518 | 385 | 
| 23 | 潍坊医学院 | 518 | 385 | 
| 24 | 桂林电子科技大学 | 518 | 385 | 
| 25 | 厦门理工学院 | 518 | 385 | 
| 26 | 西安医学院 | 518 | 385 | 
| 27 | 承德医学院 | 517 | 385 | 
| 28 | 江苏师范大学 | 517 | 385 | 
| 29 | 广西师范大学 | 517 | 385 | 
| 30 | 北京中医药大学 | 516 | 385 | 
| 31 | 重庆工商大学 | 516 | 385 | 
| 32 | 河北医科大学 | 516 | 385 | 
| 33 | 河北北方学院 | 516 | 385 | 
| 34 | 天津工业大学 | 515 | 385 | 
| 35 | 南通大学 | 515 | 385 | 
| 36 | 天津理工大学 | 515 | 385 | 
| 37 | 西南民族大学 | 515 | 385 | 
| 38 | 河北经贸大学 | 515 | 385 | 
| 39 | 浙江传媒学院 | 515 | 385 | 
| 40 | 烟台大学 | 514 | 385 | 
| 41 | 济宁医学院 | 514 | 385 | 
| 42 | 厂东警官学院 | 514 | 385 | 
| 43 | 厦门医学院 | 514 | 385 | 
| 44 | 北京石油化工学院 | 513 | 385 | 
| 45 | 黑龙江大学 | 513 | 385 | 
| 46 | 上海应用技术大学 | 513 | 385 | 
| 47 | 浙江科技学院 | 513 | 385 | 
| 48 | 湖北经济学院 | 513 | 385 | 
| 49 | 陕西中医药大学 | 513 | 385 | 
| 50 | 浙江外国语学院 | 513 | 385 | 
| 51 | 山西医科大学 | 512 | 385 | 
| 52 | 大连大学 | 512 | 385 | 
| 53 | 沈阳医学院 | 512 | 385 | 
| 54 | 浙江海洋大学 | 512 | 385 | 
| 55 | 广东医科大学 | 512 | 385 | 
| 56 | 昆明医科大学 | 512 | 385 | 
| 57 | 杭州医学院 | 512 | 385 | 
| 58 | 辽宁师范大学 | 511 | 385 | 
| 59 | 沈阳理工大学 | 511 | 385 | 
| 60 | 广西中医药大学 | 511 | 385 | 
| 61 | 云南师范大学 | 510 | 385 | 
| 62 | 兰州交通大学 | 509 | 385 | 
| 63 | 河北中医学院 | 508 | 385 | 
| 64 | 长治医学院 | 508 | 385 | 
| 65 | 锦州医科大学 | 508 | 385 | 
| 66 | 湖北师范大学 | 508 | 385 | 
| 67 | 浙江大学宁波理工学院 | 508 | 385 | 
| 68 | 山西财经大学 | 507 | 385 | 
| 69 | 江苏理工学院 | 507 | 385 | 
| 70 | 安徽中医药大学 | 507 | 385 | 
| 71 | 山东第一医科大学 | 507 | 385 | 
| 72 | 江汉大学 | 507 | 385 | 
| 73 | 广东药科大学 | 507 | 385 | 
| 74 | 桂林理工大学 | 507 | 385 | 
| 75 | 云南财经大学 | 507 | 385 | 
| 76 | 西北师范大学 | 507 | 385 | 
| 77 | 太原科技大学 | 506 | 385 | 
| 78 | 东华理工大学 | 506 | 385 | 
| 79 | 鲁东大学 | 506 | 385 | 
| 80 | 湖南理工学院 | 506 | 385 | 
| 81 | 陕西理工大学 | 506 | 385 | 
| 82 | 金陵科技学院 | 506 | 385 | 
| 83 | 湖南医药学院 | 506 | 385 | 
| 84 | 上海体育学院 | 505 | 385 | 
| 85 | 中国劳动关系学院 | 505 | 385 | 
| 86 | 沈阳航空航天大学 | 505 | 385 | 
| 87 | 宁波工程学院 | 505 | 385 | 
| 88 | 安徽农业大学 | 505 | 385 | 
| 89 | 山东政法学院 | 505 | 385 | 
| 90 | 成都工业学院 | 505 | 385 | 
| 91 | 甘肃医学院 | 505 | 385 | 
| 92 | 江西理工大学 | 504 | 385 | 
| 93 | 河北工程大学 | 504 | 385 | 
| 94 | 大连交通大学 | 504 | 385 | 
| 95 | 厂西医科大学 | 504 | 385 | 
| 96 | 沈阳工业大学 | 504 | 385 | 
| 97 | 北京服装学院 | 504 | 385 | 
| 98 | 天津城建大学 | 504 | 385 | 
| 99 | 湖南财政经济学院 | 504 | 385 | 
| 100 | 哈尔滨医科大学 | 503 | 385 | 
| 101 | 大连民族大学 | 503 | 385 | 
| 102 | 辽宁科技大学 | 503 | 385 | 
| 103 | 山西中医药大学 | 503 | 385 | 
| 104 | 内蒙古医科大学 | 503 | 385 | 
| 105 | 长春工业大学 | 503 | 385 | 
| 106 | 江苏警官学院 | 503 | 385 | 
| 107 | 山东农业大学 | 503 | 385 | 
| 108 | 五邑大学 | 503 | 385 | 
| 109 | 海南师范大学 | 503 | 385 | 
| 110 | 遵义医科大学 | 503 | 385 | 
| 111 | 湖南第一师范学院 | 503 | 385 | 
| 112 | 中华北子学院 | 502 | 385 | 
| 113 | 渤海大学 | 502 | 385 | 
| 114 | 南京晓圧学院 | 502 | 385 | 
| 115 | 嘉兴学院 | 502 | 385 | 
| 116 | 合肥学院 | 502 | 385 | 
| 117 | 福建中医药大学 | 502 | 385 | 
| 118 | 聊城大学 | 502 | 385 | 
| 119 | 湖北科技学院 | 502 | 385 | 
| 120 | 广东第二师范学院 | 502 | 385 | 
| 121 | 武汉商学院 | 502 | 385 | 
| 122 | 北京农学院 | 501 | 385 | 
| 123 | 河北农业大学 | 501 | 385 | 
| 124 | 常州工学院 | 501 | 385 | 
| 125 | 安徽工程大学 | 501 | 385 | 
| 126 | 江西中医药大学 | 501 | 385 | 
| 127 | 广东技术师范大学 | 501 | 385 | 
| 128 | 大理大学 | 501 | 385 | 
| 129 | 西安文理学院 | 501 | 385 | 
| 130 | 重庆科技学院 | 501 | 385 | 
| 131 | 上海视觉艺术学院 | 501 | 385 | 
| 132 | 首都体育学院 | 500 | 385 | 
| 133 | 天津职业技术师范大学 | 500 | 385 | 
| 134 | 北华航天工业学院 | 500 | 385 | 
| 135 | 辽宁工业大学 | 500 | 385 | 
| 136 | 大连海洋大学 | 500 | 385 | 
| 137 | 长春大学 | 500 | 385 | 
| 138 | 淮北师范大学 | 500 | 385 | 
| 139 | 青岛农业大学 | 500 | 385 | 
| 140 | 临沂大学 | 500 | 385 | 
| 141 | 吉首大学 | 500 | 385 | 
| 142 | 广东海洋大学 | 500 | 385 | 
| 143 | 桂林医学院 | 500 | 385 | 
| 144 | 云南中医药大学 | 500 | 385 | 
| 145 | 河北地质大学 | 499 | 385 | 
| 146 | 沈阳大学 | 499 | 385 | 
| 147 | 沈阳化工大学 | 499 | 385 | 
| 148 | 北华大学 | 499 | 385 | 
| 149 | 淮海工学院 | 499 | 385 | 
| 150 | 绍兴文理学院 | 499 | 385 | 
| 151 | 湖北理工学院 | 499 | 385 | 
| 152 | 湖北工程学院 | 499 | 385 | 
| 153 | 重庆文理学院 | 499 | 385 | 
| 154 | 延安大学 | 499 | 385 | 
| 155 | 甘肃中医药大学 | 499 | 385 | 
| 156 | 浙江水利水电学院 | 499 | 385 | 
| 157 | 华北科技学院 | 498 | 385 | 
| 158 | 山西师范大学 | 498 | 385 | 
| 159 | 吉林师范大学 | 498 | 385 | 
| 160 | 长春中医药大学 | 498 | 385 | 
| 161 | 江苏第二师范学院 | 498 | 385 | 
| 162 | 湖南工程学院 | 498 | 385 | 
| 163 | 海南医学院 | 498 | 385 | 
| 164 | 甘肃政法学院 | 498 | 385 | 
| 165 | 北京联合大学 | 497 | 385 | 
| 166 | 牡丹江医学院 | 497 | 385 | 
| 167 | 常熟理工学院 | 497 | 385 | 
| 168 | 安庆师范大学 | 497 | 385 | 
| 169 | 安徽科技学院 | 497 | 385 | 
| 170 | 山东交通学院 | 497 | 385 | 
| 171 | 右江民族医学院 | 497 | 385 | 
| 172 | 云南民族大学 | 497 | 385 | 
| 173 | 湖南工学院 | 497 | 385 | 
| 174 | 郑州航空工业管理学院 | 497 | 385 | 
| 175 | 西安航空学院 | 497 | 385 | 
| 176 | 河北建筑工程学院 | 496 | 385 | 
| 177 | 辽宁中医药大学 | 496 | 385 | 
| 178 | 哈尔滨师范大学 | 496 | 385 | 
| 179 | 湖州师范学院 | 496 | 385 | 
| 180 | 广西科技大学 | 496 | 385 | 
| 181 | 四川轻化工大学 | 496 | 385 | 
| 182 | 云南警官学院 | 496 | 385 | 
| 183 | 吉林医药学院 | 496 | 385 | 
| 184 | 丽水学院 | 495 | 385 | 
| 185 | 湖北文理学院 | 495 | 385 | 
| 186 | 中原工学院 | 495 | 385 | 
| 187 | 湖北第二师范学院 | 495 | 385 | 
| 188 | 新疆医科大学 | 494 | 385 | 
| 189 | 宜春学院 | 494 | 385 | 
| 190 | 南昌工程学院 | 494 | 385 | 
| 191 | 湖南文理学院 | 494 | 385 | 
| 192 | 长沙学院 | 494 | 385 | 
| 193 | 仲恺农业工程学院 | 494 | 385 | 
| 194 | 重庆三峡学院 | 494 | 385 | 
| 195 | 河北金融学院 | 494 | 385 | 
| 196 | 西北民族大学 | 493 | 385 | 
| 197 | 黑龙江科技大学 | 493 | 385 | 
| 198 | 齐齐哈尔医学院 | 493 | 385 | 
| 199 | 江西农业大学 | 493 | 385 | 
| 200 | 景德镇陶瓷大学 | 493 | 385 | 
| 201 | 山东工商学院 | 493 | 385 | 
| 202 | 重庆第二师范学院 | 493 | 385 | 
| 203 | 云南农业大学 | 493 | 385 | 
| 204 | 兰州财经大学 | 493 | 385 | 
| 205 | 沈阳工程学院 | 492 | 385 | 
| 206 | 吉林建筑大学 | 492 | 385 | 
| 207 | 赣南师范大学 | 492 | 385 | 
| 208 | 辽西科技师范大学 | 492 | 385 | 
| 209 | 山东管理学院 | 492 | 385 | 
| 210 | 西南林业大学 | 492 | 385 | 
| 211 | 信阳师范学院 | 492 | 385 | 
| 212 | 山西农业大学 | 491 | 385 | 
| 213 | 山西大同大学 | 491 | 385 | 
| 214 | 太原工业学院 | 491 | 385 | 
| 215 | 吉林农业大学 | 491 | 385 | 
| 216 | 盐城工学院 | 491 | 385 | 
| 217 | 闽江学院 | 491 | 385 | 
| 218 | 湘南学院 | 491 | 385 | 
| 219 | 湖南科技学院 | 491 | 385 | 
| 220 | 淮阴工学院 | 490 | 385 | 
| 221 | 台州学院 | 490 | 385 | 
| 222 | 井冈山大学 | 490 | 385 | 
| 223 | 广东石油化工学院 | 490 | 385 | 
| 224 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 489 | 385 | 
| 225 | 滁州学院 | 489 | 385 | 
| 226 | 闽南师范大学 | 489 | 385 | 
| 227 | 赣南医学院 | 489 | 385 | 
| 228 | 湖北民族大学 | 489 | 385 | 
| 229 | 广西财经学院 | 489 | 385 | 
| 230 | 西藏大学 | 489 | 385 | 
| 231 | 徐州工程学院 | 489 | 385 | 
| 232 | 河南理工大学 | 489 | 385 | 
| 233 | 洛阳理工学院 | 489 | 385 | 
| 234 | 惠州学院 | 488 | 385 | 
| 235 | 长江师范学院 | 488 | 385 | 
| 236 | 武汉体育学院 | 487 | 385 | 
| 237 | 北方民族大学 | 487 | 385 | 
| 238 | 长春师范大学 | 487 | 385 | 
| 239 | 昆明学院 | 487 | 385 | 
| 240 | 河南警察学院 | 487 | 385 | 
| 241 | 内蒙古工业大学 | 486 | 385 | 
| 242 | 福建江夏学院 | 486 | 385 | 
| 243 | 天津农学院 | 485 | 385 | 
| 244 | 合肥师范学院 | 485 | 385 | 
| 245 | 福建农林大学 | 485 | 385 | 
| 246 | 九江学院 | 485 | 385 | 
| 247 | 南宁师范大学 | 485 | 385 | 
| 248 | 攀枝花学院 | 485 | 385 | 
| 249 | 甘肃农业大学 | 485 | 385 | 
| 250 | 防灾科技学院 | 485 | 385 | 
| 251 | 洛阳师范学院 | 485 | 385 | 
| 252 | 河北水利电力学院 | 485 | 385 | 
| 253 | 福建商学院 | 485 | 385 | 
| 254 | 衡阳师范学院 | 484 | 385 | 
| 255 | 青海师范大学 | 484 | 385 | 
| 256 | 河南科技大学 | 484 | 385 | 
| 257 | 南京审计大学金审学院 | 484 | 385 | 
| 258 | 桂林航天工业学院 | 484 | 385 | 
| 259 | 内蒙古科技大学 | 483 | 385 | 
| 260 | 潍坊学院 | 483 | 385 | 
| 261 | 宝鸡文理学院 | 483 | 385 | 
| 262 | 山西传媒学院 | 483 | 385 | 
| 263 | 南阳理工学院 | 483 | 385 | 
| 264 | 荆楚理工学院 | 483 | 385 | 
| 265 | 太原师范学院 | 482 | 385 | 
| 266 | 沈阳师范大学 | 482 | 385 | 
| 267 | 巢湖学院 | 482 | 385 | 
| 268 | 湖北汽车工业学院 | 482 | 385 | 
| 269 | 邵阳学院 | 482 | 385 | 
| 270 | 广西民族大学 | 482 | 385 | 
| 271 | 郑州师范学院 | 482 | 385 | 
| 272 | 南京医科大学康达学院 | 482 | 385 | 
| 273 | 长沙医学流 | 482 | 385 | 
| 274 | 山东青年政治学院 | 482 | 385 | 
| 275 | 天津体育学院 | 481 | 385 | 
| 276 | 齐齐哈尔大学 | 481 | 385 | 
| 277 | 南昌师范学院 | 481 | 385 | 
| 278 | 湖南城市学院 | 481 | 385 | 
| 279 | 韶关学院 | 481 | 385 | 
| 280 | 河南工程学院 | 481 | 385 | 
| 281 | 阜阳师范学院 | 480 | 385 | 
| 282 | 淮南师范学院 | 480 | 385 | 
| 283 | 肇庆学院 | 480 | 385 | 
| 284 | 青海民族大学 | 480 | 385 | 
| 285 | 四川文理学院 | 480 | 385 | 
| 286 | 廊坊师范学院 | 479 | 385 | 
| 287 | 淮阴师范学院 | 479 | 385 | 
| 288 | 铜陵学院 | 479 | 385 | 
| 289 | 咸阳师范学院 | 479 | 385 | 
| 290 | 郑州轻工业大学 | 479 | 385 | 
| 291 | 厦门大学嘉庚学院 | 479 | 385 | 
| 292 | 北京中医药大学东方学院 | 479 | 385 | 
| 293 | 辽宁科技学院 | 478 | 385 | 
| 294 | 泉州师范学院 | 478 | 385 | 
| 295 | 齐鲁师范学院 | 478 | 385 | 
| 296 | 海南热带海洋学院 | 478 | 385 | 
| 297 | 南京大学金陵学院 | 478 | 385 | 
| 298 | 兰州工业学院 | 478 | 385 | 
| 299 | 黑龙江工程学院 | 477 | 385 | 
| 300 | 盐城师范学院 | 477 | 385 | 
| 301 | 滨州学院 | 477 | 385 | 
| 302 | 怀化学院 | 477 | 385 | 
| 303 | 天津医科大学临床医学院 | 477 | 385 | 
| 304 | 安徽财经大学商学院 | 477 | 385 | 
| 305 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 477 | 385 | 
| 306 | 保定学院 | 477 | 385 | 
| 307 | 吉林警察学院 | 477 | 385 | 
| 308 | 河北环境工程学院 | 477 | 385 | 
| 309 | 太原学院 | 477 | 385 | 
| 310 | 成都体育学院 | 476 | 385 | 
| 311 | 莆田学院 | 476 | 385 | 
| 312 | 黄冈师范学院 | 476 | 385 | 
| 313 | 新疆财经大学 | 476 | 385 | 
| 314 | 三明学院 | 476 | 385 | 
| 315 | 山东农业工程学院 | 476 | 385 | 
| 316 | 新余学院 | 476 | 385 | 
| 317 | 内蒙古农业大学 | 475 | 385 | 
| 318 | 贵阳学院 | 475 | 385 | 
| 319 | 华北理工大学冀唐学院 | 475 | 385 | 
| 320 | 唐山学院 | 474 | 385 | 
| 321 | 长春工程学院 | 474 | 385 | 
| 322 | 西南交通大学希望学院 | 474 | 385 | 
| 323 | 四川旅游学院 | 474 | 385 | 
| 324 | 内蒙古财经大学 | 473 | 385 | 
| 325 | 佳木斯大学 | 473 | 385 | 
| 326 | 衢州学院 | 473 | 385 | 
| 327 | 龙岩学院 | 473 | 385 | 
| 328 | 山西工程技术学院 | 473 | 385 | 
| 329 | 海南师范大学 | 473 | 385 | 
| 330 | 福建警察学院 | 473 | 385 | 
| 331 | 兰州文理学院 | 473 | 385 | 
| 332 | 石家庄学院 | 472 | 385 | 
| 333 | 内蒙古师范大学 | 472 | 385 | 
| 334 | 湖南人文科技学院 | 472 | 385 | 
| 335 | 贵州中医药大学 | 472 | 385 | 
| 336 | 吉林大学珠海学院 | 472 | 385 | 
| 337 | 长沙师范学院 | 472 | 385 | 
| 338 | 天津中德应用技术大学 | 472 | 385 | 
| 339 | 吉林化工学院 | 471 | 385 | 
| 340 | 安阳师范学院 | 471 | 385 | 
| 341 | 南阳师范学院 | 471 | 385 | 
| 342 | 蚌埠医学院 | 470 | 385 | 
| 343 | 泰山学院 | 470 | 385 | 
| 344 | 湖南女子学院 | 470 | 385 | 
| 345 | 河南科技学院 | 470 | 385 | 
| 346 | 四川外国语大学院都学院 | 470 | 385 | 
| 347 | 齐鲁医药学院 | 470 | 385 | 
| 348 | 岭南师范学院 | 469 | 385 | 
| 349 | 新疆师范大学 | 469 | 385 | 
| 350 | 泰州学院 | 469 | 385 | 
| 351 | 池州学院 | 469 | 385 | 
| 352 | 邢台学院 | 468 | 385 | 
| 353 | 黄山学院 | 468 | 385 | 
| 354 | 梧州学院 | 468 | 385 | 
| 355 | 北部湾大学 | 468 | 385 | 
| 356 | 电于科技大学院都学院 | 468 | 385 | 
| 357 | 遵义师范学院 | 467 | 385 | 
| 358 | 宁夏师范学院 | 467 | 385 | 
| 359 | 河南财政金融学院 | 467 | 385 | 
| 360 | 东南大学院贤学院 | 467 | 385 | 
| 361 | 武汉科技大学城市学院 | 467 | 385 | 
| 362 | 武夷学院 | 467 | 385 | 
| 363 | 云南艺术学院 | 467 | 385 | 
| 364 | 内蒙古民族大学 | 466 | 385 | 
| 365 | 哈尔滨学院 | 466 | 385 | 
| 366 | 菏泽学院 | 466 | 385 | 
| 367 | 内江师范学院 | 466 | 385 | 
| 368 | 曲靖师范学院 | 466 | 385 | 
| 369 | 玉溪师范学院 | 466 | 385 | 
| 370 | 安康学院 | 466 | 385 | 
