一、大连海事大学有哪些专业
大连海事大学开设的专业有:信息管理与信息系统、海事管理、轮机工程、轮机工程、船舶电子电气工程、自动化、物联网工程、通信工程、电子信息工程、光电信息科学与工程、智能科学与技术、软件工程、交通运输、材料科学与工程、电子商务、经济学、旅游管理、船舶与海洋工程、救助与打捞工程、机械设计制造及其自动化、环境工程、海洋资源与环境、法学、英语、政治学与行政学、统计学、应用物理学、法学、大数据管理与应用、供应链管理等,具体完整专业见下表。
二、大连海事大学开设专业一览表
| 大连海事大学开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 | 
| 2 | 航海技术 | 交通运输类 | 本科 | 
| 3 | 海事管理 | 公共管理类 | 本科 | 
| 4 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 | 
| 5 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 | 
| 6 | 轮机工程(海上专业)(海上方向) | 交通运输类 | 本科 | 
| 7 | 轮机工程(海上专业)(海洋装备技术与管理方向) | 交通运输类 | 本科 | 
| 8 | 轮机工程(陆上专业) | 交通运输类 | 本科 | 
| 9 | 船舶电子电气工程 | 交通运输类 | 本科 | 
| 10 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 | 
| 11 | 自动化 | 自动化类 | 本科 | 
| 12 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 | 
| 13 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 | 
| 14 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 | 
| 15 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 | 
| 16 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 | 
| 17 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 | 
| 18 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 | 
| 19 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 | 
| 20 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 | 
| 21 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 | 
| 22 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 | 
| 23 | 交通管理 | 公共管理类 | 本科 | 
| 24 | 交通运输 | 交通运输类 | 本科 | 
| 25 | 物流工程 | 物流管理与工程类 | 本科 | 
| 26 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 | 
| 27 | 土木工程 | 土木类 | 本科 | 
| 28 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 | 
| 29 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 | 
| 30 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 | 
| 31 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 | 
| 32 | 经济学 | 经济学类 | 本科 | 
| 33 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 | 
| 34 | 旅游管理(邮轮游艇管理) | 旅游管理类 | 本科 | 
| 35 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 | 
| 36 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 | 
| 37 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 | 
| 38 | 船舶与海洋工程 | 海洋工程类 | 本科 | 
| 39 | 救助与打捞工程 | 交通运输类 | 本科 | 
| 40 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 | 
| 41 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 | 
| 42 | 海洋科学 | 海洋科学类 | 本科 | 
| 43 | 海洋资源与环境 | 海洋科学类 | 本科 | 
| 44 | 法学(海商法方向) | 法学类 | 本科 | 
| 45 | 法学(国际经济法方向) | 法学类 | 本科 | 
| 46 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 | 
| 47 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 | 
| 48 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 | 
| 49 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 | 
| 50 | 政治学与行政学 | 政治学类 | 本科 | 
| 51 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 | 
| 52 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 | 
| 53 | 统计学 | 统计学类 | 本科 | 
| 54 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 | 
| 55 | 轮机工程 | 交通运输类 | 本科 | 
| 56 | 法学 | 法学类 | 本科 | 
| 57 | 大数据管理与应用 | 管理科学与工程类 | 本科 | 
| 58 | 供应链管理 | 物流管理与工程类 | 本科 | 
| 数据来源于,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | |||
三、大连海事大学重点王牌专业有哪些
| 大连海事大学比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
| 序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 信息管理与信息系统 | 重点学科 | 管理科学与工程类 | 本科 | 
| 2 | 航海技术 | 国家级特色专业 | 交通运输类 | 本科 | 
| 3 | 电气工程及其自动化 | 国家级特色专业 | 电气类 | 本科 | 
| 4 | 电子信息工程 | 国家级特色专业 | 电子信息类 | 本科 | 
| 5 | 交通运输 | 国家级特色专业 | 交通运输类 | 本科 | 
| 6 | 轮机工程 | 国家级特色专业 | 交通运输类 | 本科 | 
| 7 | 法学 | 国家级特色专业 | 法学类 | 本科 | 
| 数据来源于,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||
四、大连海事大学开设专业相关文章汇总
(1).大连海事大学招生专业目录及有哪些院系2022年(参考)
(2).2022年大连海事大学转专业的要求条件,转专业难不难好转吗
(3).大连海事大学开设专业有哪些 附专业介绍
(4).大连海事大学王牌专业有哪些
(5).大连海事大学有哪些专业
(6).大连海事大学特色专业名单有哪些,2022年大连海事大学特色专业排名
(7).大连海事大学特色专业名单有哪些,2022年大连海事大学特色专业排名
(8).2022年大连海事大学重点专业名单有哪些附专业排名
(9).大连海事大学有哪些好专业,文科理科专业分别有哪些
(10).2022年大连海事大学专业排行榜,哪个专业就业比较好
本文转载网络分享,文章版权归作者所有:
免责声明:部分文章是来自大数据AI进行生成,内容仅供学习参考,不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或不准确地方的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
 
                