2023年高考临近,考生们对心仪的学校最低多少分可以上都很关注,以下是小编整理的关于历年中原工学院最低录取分数相关内容,供考生们参考。
一、中原工学院历年最低多少分能录取上
一、2022年中原工学院多少分能考上
1、2022年中原工学院在江苏物理的最低录取分数线为483分,对应的录取位次为123895;
2、2022年中原工学院在安徽理科的最低录取分数线为481分,对应的录取位次为107095;
3、2022年中原工学院在江苏物理的最低录取分数线为475分,对应的录取位次为130970;
4、2022年中原工学院在陕西文科的最低录取分数线为467分,对应的录取位次为20600;
5、2022年中原工学院(中外合作)在黑龙江理科的最低录取分数线为402分,对应的录取位次为47929;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 中原工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 20645 | 
| 2022 | 中原工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 20874 | 
| 2022 | 中原工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 22802 | 
| 2022 | 中原工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 21104 | 
| 2022 | 中原工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 535 | 125089 | 
| 2022 | 中原工学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 529 | 22242 | 
| 2022 | 中原工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 | 
| 2022 | 中原工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 28464 | 
| 2022 | 中原工学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 517 | 106694 | 
| 2022 | 中原工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 516 | 24719 | 
| 2022 | 中原工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 27596 | 
| 2022 | 中原工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 513 | 14977 | 
| 2022 | 中原工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 32478 | 
| 2022 | 中原工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 124283 | 
| 2022 | 中原工学院(软件类) | 河南 | 理科 | 本一 | 511 | 116434 | 
| 2022 | 中原工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 121353 | 
| 2022 | 中原工学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 507 | 8791 | 
| 2022 | 中原工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 505 | 25175 | 
| 2022 | 中原工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 501 | 36587 | 
| 2022 | 中原工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 500 | 34940 | 
| 2022 | 中原工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 500 | 26582 | 
| 2022 | 中原工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 499 | 35134 | 
| 2022 | 中原工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 499 | 13736 | 
| 2022 | 中原工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 498 | 42445 | 
| 2022 | 中原工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 497 | 23074 | 
| 2022 | 中原工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 | 
| 2022 | 中原工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 
| 2022 | 中原工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 492 | 15013 | 
| 2022 | 中原工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 68979 | 
| 2022 | 中原工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60685 | 
| 2022 | 中原工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 483 | 123895 | 
| 2022 | 中原工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 483 | 189616 | 
| 2022 | 中原工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 107095 | 
| 2022 | 中原工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 479 | 7028 | 
| 2022 | 中原工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 
| 2022 | 中原工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 
| 2022 | 中原工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 96765 | 
| 2022 | 中原工学院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 474 | 89296 | 
| 2022 | 中原工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 473 | 132680 | 
| 2022 | 中原工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 | 
| 2022 | 中原工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 472 | 56747 | 
| 2022 | 中原工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 
| 2022 | 中原工学院(与河南职业技术学院联办) | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189615 | 
| 2022 | 中原工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 | 
| 2022 | 中原工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70487 | 
| 2022 | 中原工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 467 | 20600 | 
| 2022 | 中原工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 
| 2022 | 中原工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 457 | 64817 | 
| 2022 | 中原工学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 455 | 64003 | 
| 2022 | 中原工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 
| 2022 | 中原工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 453 | 33684 | 
| 2022 | 中原工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 452 | 38804 | 
| 2022 | 中原工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 451 | 17128 | 
| 2022 | 中原工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 440 | 66996 | 
| 2022 | 中原工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 417 | 38895 | 
| 2022 | 中原工学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 416 | 4411 | 
| 2022 | 中原工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 415 | 85990 | 
| 2022 | 中原工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 413 | 5655 | 
| 2022 | 中原工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 411 | 49310 | 
| 2022 | 中原工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | 
| 2022 | 中原工学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 402 | 47929 | 
| 2022 | 中原工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 397 | 94515 | 
| 2022 | 中原工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 396 | 50243 | 
| 2022 | 中原工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 395 | 37123 | 
| 2022 | 中原工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 | 
| 2022 | 中原工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 374 | 23747 | 
| 2022 | 中原工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 46901 | 
| 2022 | 中原工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 361 | 24812 | 
| 2022 | 中原工学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15405 | 
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||||
二、2021年中原工学院多少分能考上
1、2021年中原工学院在福建历史的最低录取分数线为510分,对应的录取位次为16059;
2、2021年中原工学院在湖北物理的最低录取分数线为510分,对应的录取位次为62389;
3、2021年中原工学院在北京综合的最低录取分数线为431分,对应的录取位次为33758;
4、2021年中原工学院(B)在山西理科的最低录取分数线为427分,对应的录取位次为82625;
5、2021年中原工学院在上海综合的最低录取分数线为409分,对应的录取位次为34311;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 中原工学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 561 | 21385 | 
| 2021 | 中原工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 | 
| 2021 | 中原工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 553 | 26138 | 
| 2021 | 中原工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 18968 | 
| 2021 | 中原工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 541 | 20934 | 
| 2021 | 中原工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 540 | 19907 | 
| 2021 | 中原工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 21815 | 
| 2021 | 中原工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 535 | 14705 | 
| 2021 | 中原工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 535 | 23138 | 
| 2021 | 中原工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 24843 | 
| 2021 | 中原工学院(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 42273 | 
| 2021 | 中原工学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 526 | 105431 | 
| 2021 | 中原工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 526 | 26628 | 
| 2021 | 中原工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 525 | 127014 | 
| 2021 | 中原工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 524 | 15289 | 
| 2021 | 中原工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 519 | 26328 | 
| 2021 | 中原工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 519 | 23534 | 
| 2021 | 中原工学院(软件类) | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 116712 | 
| 2021 | 中原工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 16059 | 
| 2021 | 中原工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 62389 | 
| 2021 | 中原工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 510 | 54832 | 
| 2021 | 中原工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 129750 | 
| 2021 | 中原工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 | 44376 | 
| 2021 | 中原工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 122453 | 
| 2021 | 中原工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 37391 | 
| 2021 | 中原工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 
| 2021 | 中原工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 53179 | 
| 2021 | 中原工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 498 | 33915 | 
| 2021 | 中原工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 136335 | 
| 2021 | 中原工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 496 | 43490 | 
| 2021 | 中原工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 495 | 18831 | 
| 2021 | 中原工学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 492 | 17390 | 
| 2021 | 中原工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 491 | 35433 | 
| 2021 | 中原工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 491 | 35433 | 
| 2021 | 中原工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 | 
| 2021 | 中原工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 487 | 38339 | 
| 2021 | 中原工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 486 | 182106 | 
| 2021 | 中原工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 79543 | 
| 2021 | 中原工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 481 | 5403 | 
| 2021 | 中原工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 19389 | 
| 2021 | 中原工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 478 | 7169 | 
| 2021 | 中原工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 102340 | 
| 2021 | 中原工学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 477 | 50206 | 
| 2021 | 中原工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 474 | 112277 | 
| 2021 | 中原工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 474 | 14499 | 
| 2021 | 中原工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 473 | 113007 | 
| 2021 | 中原工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 114190 | 
| 2021 | 中原工学院(与河南职业技术学院联办) | 河南 | 理科 | 本二 | 464 | 198637 | 
| 2021 | 中原工学院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 201854 | 
| 2021 | 中原工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 459 | 125355 | 
| 2021 | 中原工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 456 | 60836 | 
| 2021 | 中原工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 455 | 120900 | 
| 2021 | 中原工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 450 | 132327 | 
| 2021 | 中原工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 448 | 78650 | 
| 2021 | 中原工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 447 | 84719 | 
| 2021 | 中原工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 443 | 11454 | 
| 2021 | 中原工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 439 | 5452 | 
| 2021 | 中原工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 436 | 33197 | 
| 2021 | 中原工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 173698 | 
| 2021 | 中原工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 431 | 33758 | 
| 2021 | 中原工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 430 | 67995 | 
| 2021 | 中原工学院(中外合作) | 广西 | 文科 | 本二 | 429 | 43273 | 
| 2021 | 中原工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 428 | 15094 | 
| 2021 | 中原工学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 427 | 82625 | 
| 2021 | 中原工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 
| 2021 | 中原工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 420 | 83079 | 
| 2021 | 中原工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 411 | 49050 | 
| 2021 | 中原工学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 410 | 4293 | 
| 2021 | 中原工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 409 | 34311 | 
| 2021 | 中原工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 408 | 34464 | 
| 2021 | 中原工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 404 | 36373 | 
| 2021 | 中原工学院(中外合作) | 新疆 | 文科 | 本二 | 400 | 8271 | 
| 2021 | 中原工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 388 | 17245 | 
| 2021 | 中原工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 387 | 108215 | 
| 2021 | 中原工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 386 | 48193 | 
| 2021 | 中原工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 382 | 21641 | 
| 2021 | 中原工学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 371 | 53122 | 
| 2021 | 中原工学院(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 360 | 125130 | 
| 2021 | 中原工学院(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 358 | 25769 | 
| 2021 | 中原工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 | 
| 2021 | 中原工学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15564 | 
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||||
三、2020年中原工学院多少分能考上
1、2020年中原工学院在安徽文科的最低录取分数线为537分,对应的录取位次为22487;
2、2020年中原工学院在江西文科的最低录取分数线为521分,对应的录取位次为22439;
3、2020年中原工学院在福建文科的最低录取分数线为512分,对应的录取位次为14463;
4、2020年中原工学院在四川文科的最低录取分数线为510分,对应的录取位次为26733;
5、2020年中原工学院在浙江综合的最低录取分数线为495分,对应的录取位次为160025;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 中原工学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 20516 | 
| 2020 | 中原工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 22667 | 
| 2020 | 中原工学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 552 | 100103 | 
| 2020 | 中原工学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 546 | 21578 | 
| 2020 | 中原工学院(软件类专业其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 544 | 110870 | 
| 2020 | 中原工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 543 | 112214 | 
| 2020 | 中原工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 22487 | 
| 2020 | 中原工学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 536 | 83258 | 
| 2020 | 中原工学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 535 | 22370 | 
| 2020 | 中原工学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 532 | 13060 | 
| 2020 | 中原工学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 528 | 22742 | 
| 2020 | 中原工学院(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 41943 | 
| 2020 | 中原工学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 23396 | 
| 2020 | 中原工学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 23595 | 
| 2020 | 中原工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 22439 | 
| 2020 | 中原工学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 516 | 15974 | 
| 2020 | 中原工学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 512 | 14463 | 
| 2020 | 中原工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 512 | 19838 | 
| 2020 | 中原工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 26733 | 
| 2020 | 中原工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 34272 | 
| 2020 | 中原工学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 509 | 18459 | 
| 2020 | 中原工学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 508 | 49882 | 
| 2020 | 中原工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 507 | 89718 | 
| 2020 | 中原工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 506 | 6560 | 
| 2020 | 中原工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 504 | 35358 | 
| 2020 | 中原工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 503 | 4845 | 
| 2020 | 中原工学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 502 | 41040 | 
| 2020 | 中原工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 502 | 108661 | 
| 2020 | 中原工学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 500 | 66555 | 
| 2020 | 中原工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 497 | 36821 | 
| 2020 | 中原工学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 497 | 82360 | 
| 2020 | 中原工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 497 | 19455 | 
| 2020 | 中原工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 497 | 13491 | 
| 2020 | 中原工学院(与河南职业技术学院联办) | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 178596 | 
| 2020 | 中原工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | 
| 2020 | 中原工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 495 | 34942 | 
| 2020 | 中原工学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 493 | 161881 | 
| 2020 | 中原工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 493 | 77102 | 
| 2020 | 中原工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 491 | 188255 | 
| 2020 | 中原工学院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 191461 | 
| 2020 | 中原工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 60941 | 
| 2020 | 中原工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 485 | 11589 | 
| 2020 | 中原工学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 484 | 126208 | 
| 2020 | 中原工学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 478 | 23375 | 
| 2020 | 中原工学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 476 | 54365 | 
| 2020 | 中原工学院(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 474 | 101960 | 
| 2020 | 中原工学院(中外合作)(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 94118 | 
| 2020 | 中原工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 467 | 33061 | 
| 2020 | 中原工学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 467 | 56542 | 
| 2020 | 中原工学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 466 | 58645 | 
| 2020 | 中原工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 462 | 18663 | 
| 2020 | 中原工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 461 | 33960 | 
| 2020 | 中原工学院(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 460 | 152414 | 
| 2020 | 中原工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 458 | 11654 | 
| 2020 | 中原工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 456 | 5295 | 
| 2020 | 中原工学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 453 | 88416 | 
| 2020 | 中原工学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 452 | 3083 | 
| 2020 | 中原工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 447 | 65163 | 
| 2020 | 中原工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 439 | 75103 | 
| 2020 | 中原工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 438 | 72287 | 
| 2020 | 中原工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 432 | 46716 | 
| 2020 | 中原工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 432 | 49762 | 
| 2020 | 中原工学院(中外合作)(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 430 | 270424 | 
| 2020 | 中原工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 427 | 39712 | 
| 2020 | 中原工学院(中外合作) | 新疆 | 文科 | 本二 | 419 | 8359 | 
| 2020 | 中原工学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 413 | 34282 | 
| 2020 | 中原工学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 409 | 34945 | 
| 2020 | 中原工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 404 | 17740 | 
| 2020 | 中原工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 404 | 21399 | 
| 2020 | 中原工学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 403 | 56694 | 
| 2020 | 中原工学院(中外合作) | 广西 | 文科 | 本二 | 384 | 49484 | 
| 2020 | 中原工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 383 | 44680 | 
| 2020 | 中原工学院(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 363 | 28565 | 
| 2020 | 中原工学院(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 362 | 123360 | 
| 2020 | 中原工学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 360 | 13674 | 
| 2020 | 中原工学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 333 | 114430 | 
| 2020 | 中原工学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 319 | 34490 | 
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||||
二、中原工学院简介
中原工学院是一所以工为主,以电子信息和纺织服装为特色优势,工、管、艺、理、文、经、法、哲等多学科协调发展的河南省特色骨干学科建设高校。学校始建于1955年,原名郑州纺织工学院,隶属于原纺织工业部,1998年划转河南省管理,2000年更名为中原工学院。
学校现设有纺织学院、能源与环境学院、机电学院、服装学院、艺术设计学院、电子信息学院等21个教学院(部),65个本科专业,目前共有全日制在校生2.2万余人。
学校现有教职工1942人,其中专任教师1386人,高级职称教师621人,博士学位教师630人;院士、特聘教授等高水平领军人才3人;全国优秀教师5人、全国模范教师1人、享受国务院政府特殊津贴专家20人;河南省学术技术带头人7人、河南省特聘讲座教授3人、河南省中原教学名师1人、河南省教学名师11人、河南省优秀教师8人、河南省高层次人才12人。
学校拥有“智能与航空信息技术”和“纺织服装新材料及高端装备”2个河南省特色骨干学科群。“智慧新能源”学科群获批河南省特需急需特色骨干学科培育建设项目。拥有信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、网络空间安全等13个一级学科硕士学位授权点,60个二级学科硕士学位授权点,17个硕士专业学位授权类别。拥有8个河南省重点学科一级学科和2个河南省重点学科二级学科。2018年获批河南省博士学位授予立项建设单位。
学校聚焦建设一流本科教育,以提升人才培养质量,积极推进人才培养模式改革与创新。2016年5月,学校顺利通过教育部本科教学工作审核评估。现有10个国家级一流本科专业建设点,4个国家级特色专业,1个国家级专业综合改革试点,1个国家级实践教学基地,2门国家级一流本科课程。4个专业通过工程教育专业认证。拥有河南省首批工业训练中心和大学科技园。学校工业设计学院获批为省级重点支持建设的设计学院。积极探索“以赛促学,以赛促能”的人才培养模式,2017-2021年全国普通高校大学生竞赛排行榜,学校位列河南省第6名;2021年全国普通高校大学生竞赛排行榜,位列河南省第4名。2022年学校成功入选“河南省创新创业学院建设高校”。毕业生毕业去向落实率保持在90%以上。
三、中原工学院相关文章推荐
| 中原工学院教务处电话号码 | 中原工学院教务系统官网登录:http://jwc.zut.edu.cn/ | 中原工学院多少分可以上(最低分和最低位次) | 中原工学院新生转专业申请条件(怎么转专业) | 
| 中原工学院总共有几个校区(各专业新生在哪个校区) | 中原工学院新生宿舍条件几人间(分配查询) | 中原工学院录取通知书2023发放时间什么时候(查询入口) | 中原工学院排名2023最新排名榜(全国+省内) | 
| 中原工学院王牌专业排名(优势重点专业整理) | 2022中原工学院今年录取分数线多少分(附历年录取分数线统计) | 
本文转载网络分享,文章版权归作者所有:
免责声明:部分文章是来自大数据AI进行生成,内容仅供学习参考,不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或不准确地方的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
 
                